شعار فريق JS Saoura
History |
الموسم الرياضي | المنافسة | Division | الترتيب | المقابلات | النقاط | فوز/تعادل/إنهزام | الأهداف | اللاعبين |
Saison 2024/2025 | Ligue 1 Pro | 15 | 3 | 1 | 0/1/2 | 2:5 | 0 | |
Saison 2023/2024 | Coupe d'Algérie | 22 | 1 | 1 | 0/1/0 | 0:0 | 0 | |
Saison 2023/2024 | Ligue 1 Pro | 9 | 30 | 40 | 11/7/12 | 34:37 | 23 | |
Saison 2022/2023 | Coupe d'Algérie | 1 | 2 | 6 | 2/0/0 | 7:0 | 0 | |
Saison 2022/2023 | Ligue 1 Pro | 5 | 30 | 42 | 11/9/10 | 32:25 | 26 | |
Saison 2021/2022 | Ligue 1 Pro | 3 | 34 | 60 | 17/9/8 | 59:24 | 26 | |
Saison 2020/2021 | Ligue 1 Pro | 3 | 38 | 69 | 20/9/9 | 61:30 | 0 | |
Saison 2020/2021 | Coupe de la ligue | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | |
Saison 2019/2020 | Ligue 1 Pro | 6 | 22 | 33 | 9/6/7 | 19:18 | 27 | |
Saison 2019/2020 | Coupe d'Algérie | 2 | 2 | 3 | 1/0/1 | 4:2 | 0 | |
Saison 2018/2019 | Ligue des Champions de la CAF | Groupe D : Ligue des Champions CAF | 3 | 6 | 8 | 2/2/2 | 6:9 | 0 |
Saison 2018/2019 | Coupe d'Algérie | 29 | 1 | 1 | 0/1/0 | 0:0 | 0 | |
Saison 2018/2019 | Ligue des Champions de la CAF | Groupe D : Ligue des Champions CAF | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 25 |
Saison 2018/2019 | Ligue 1 Pro | 4 | 30 | 47 | 13/8/9 | 33:22 | 25 | |
2014/2015 | Ligue 1 Pro | 13 | 30 | 39 | 10/9/11 | 26:29 | 0 | |
Saison 2017/2018 | Ligue 1 Pro | 2 | 30 | 54 | 16/6/8 | 38:27 | 0 | |
Saison 2016/2017 | Ligue 1 Pro | 5 | 30 | 45 | 12/9/9 | 34:30 | 0 | |
Saison 2015/2016 | Ligue 1 Pro | 2 | 30 | 48 | 12/12/6 | 38:24 | 3 |
:: Powered by CSConstantine.Net ::