إحصائيات إتحاد مغنية | موسم 2023/2022 |
إجمالي | داخل الميدان | خارج الميدان | |
---|---|---|---|
إجمالي عدد المقابلات : | 2 | 1 | 1 |
عدد المقابلات التي لعبت : | 1 | 1 | 0 |
فوز : | 0 | 0 | 0 |
تعادل : | 1 | 1 | 0 |
خسارة : | 0 | 0 | 0 |
أعلى فوز : | ---- | ---- | |
أقسى خسارة : | ---- | ---- | |
إجمالي عدد الأهداف (المسجّلة و المتلقاة) : | 4 | 4 | 0 |
معدّل عدد الأهداف في كل مقابلة : | 4 | 4 | 0 |
عدد الأهداف المسجلة : | 2 | 2 | 0 |
معدل الأهداف المسجلة في كل مقابلة : | 2 | 2 | 0 |
عدد الأهداف المتلقاة : | 2 | 2 | 0 |
معدل الأهداف المتلقاة في كل مقابلة : | 2 | 2 | 0 |
عدد المقابلات دون تلقي أهداف : | 0 | 0 | 0 |
Goals per matchday |
---|