إحصائيات الشباب الرياضي لبلدية العيون | موسم 2023/2022 |
إجمالي | داخل الميدان | خارج الميدان | |
---|---|---|---|
إجمالي عدد المقابلات : | 1 | 0 | 1 |
عدد المقابلات التي لعبت : | 1 | 0 | 1 |
فوز : | 0 | 0 | 0 |
تعادل : | 0 | 0 | 0 |
خسارة : | 1 | 0 | 1 |
أعلى فوز : | ---- | ---- | |
أقسى خسارة : | ---- |
1-0 سريع المشرية - شباب العيون |
|
إجمالي عدد الأهداف (المسجّلة و المتلقاة) : | 1 | 0 | 1 |
معدّل عدد الأهداف في كل مقابلة : | 1 | 0 | 1 |
عدد الأهداف المسجلة : | 0 | 0 | 0 |
معدل الأهداف المسجلة في كل مقابلة : | 0 | 0 | 0 |
عدد الأهداف المتلقاة : | 1 | 0 | 1 |
معدل الأهداف المتلقاة في كل مقابلة : | 1 | 0 | 1 |
عدد المقابلات دون تلقي أهداف : | 0 | 0 | 0 |
Goals per matchday |
---|