إحصائيات جمعية وهران | موسم 2019/2018 |
إجمالي | داخل الميدان | خارج الميدان | |
---|---|---|---|
إجمالي عدد المقابلات : | 1 | 0 | 1 |
عدد المقابلات التي لعبت : | 1 | 0 | 1 |
فوز : | 0 | 0 | 0 |
تعادل : | 0 | 0 | 0 |
خسارة : | 1 | 0 | 1 |
أعلى فوز : | ---- | ---- | |
أقسى خسارة : | ---- |
2-0 إتحاد الجزائر - جمعية وهران |
|
إجمالي عدد الأهداف (المسجّلة و المتلقاة) : | 2 | 0 | 2 |
معدّل عدد الأهداف في كل مقابلة : | 2 | 0 | 2 |
عدد الأهداف المسجلة : | 0 | 0 | 0 |
معدل الأهداف المسجلة في كل مقابلة : | 0 | 0 | 0 |
عدد الأهداف المتلقاة : | 2 | 0 | 2 |
معدل الأهداف المتلقاة في كل مقابلة : | 2 | 0 | 2 |
عدد المقابلات دون تلقي أهداف : | 0 | 0 | 0 |
Goals per matchday |
---|