إحصائيات مولودية وهران | موسم 2019/2018 |
إجمالي | داخل الميدان | خارج الميدان | |
---|---|---|---|
إجمالي عدد المقابلات : | 5 | 3 | 2 |
عدد المقابلات التي لعبت : | 5 | 3 | 2 |
فوز : | 3 | 2 | 1 |
تعادل : | 2 | 1 | 1 |
خسارة : | 0 | 0 | 0 |
أعلى فوز : |
2-0 مولودية وهران - نجم مقرة |
1-2 RAAD - مولودية وهران |
|
أقسى خسارة : | ---- | ---- | |
إجمالي عدد الأهداف (المسجّلة و المتلقاة) : | 14 | 9 | 5 |
معدّل عدد الأهداف في كل مقابلة : | 2.8 | 3 | 2.5 |
عدد الأهداف المسجلة : | 9 | 6 | 3 |
معدل الأهداف المسجلة في كل مقابلة : | 1.8 | 2 | 1.5 |
عدد الأهداف المتلقاة : | 5 | 3 | 2 |
معدل الأهداف المتلقاة في كل مقابلة : | 1 | 1 | 1 |
عدد المقابلات دون تلقي أهداف : | 1 | 1 | 0 |
Goals per matchday |
---|