برنامج مباريات Jeunesse Sportive de la Saoura | الرابطة المحترفة الأولى 2024/2023 |
30 Matches
الأحد, 17.09.2023 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الأحد, 17.09.2023 | 20:00 h | شبيبة الساورة | - | إتحاد بسكرة | Stade 20 Août 1955 (Béchar) | 1 | - | 0 | ||||||
السبت, 23.09.2023 | |||||||||||||||
2 | السبت, 23.09.2023 | 19:00 h | مولودية وهران | - | شبيبة الساورة | 1 | - | 1 | |||||||
السبت, 30.09.2023 | |||||||||||||||
3 | السبت, 30.09.2023 | 19:00 h | شبيبة الساورة | - | نجم بن عكنون | Stade 20 Août 1955 (Béchar) | 1 | - | 0 | ||||||
الجمعة, 06.10.2023 | |||||||||||||||
4 | الجمعة, 06.10.2023 | 15:45 h | شباب قسنطينة | - | شبيبة الساورة | Stade Ben Abdelmalek Ramdane | 3 | - | 0 | ||||||
السبت, 11.11.2023 | |||||||||||||||
5 | السبت, 11.11.2023 | 18:00 h | شبيبة الساورة | - | مولودية البيض | Stade 20 Août 1955 (Béchar) | 0 | - | 0 | ||||||
الجمعة, 17.11.2023 | |||||||||||||||
6 | الجمعة, 17.11.2023 | 18:00 h | مولودية الجزائر | - | شبيبة الساورة | Stade du 05 Juillet 1962 | 4 | - | 0 | ||||||
السبت, 25.11.2023 | |||||||||||||||
7 | السبت, 25.11.2023 | 17:45 h | شبيبة الساورة | - | أولمبي الشلف | 3 | - | 2 | |||||||
السبت, 02.12.2023 | |||||||||||||||
8 | السبت, 02.12.2023 | 16:45 h | شبيبة الساورة | - | وفاق سطيف | Stade 20 Août 1955 (Béchar) | 0 | - | 0 | ||||||
السبت, 09.12.2023 | |||||||||||||||
9 | السبت, 09.12.2023 | 15:00 h | الاتحاد السوفي | - | شبيبة الساورة | Stade du 01 Novembre 1954 (El Oued) | 0 | - | 1 | ||||||
السبت, 16.12.2023 | |||||||||||||||
10 | السبت, 16.12.2023 | 17:00 h | شبيبة الساورة | - | نجم مقرة | Stade 20 Août 1955 (Béchar) | 2 | - | 1 | ||||||
الجمعة, 29.12.2023 | |||||||||||||||
11 | الجمعة, 29.12.2023 | 15:15 h | نادي بارادو | - | شبيبة الساورة | Stade Omar Benrabah (Dar El Beïda) | 0 | - | 0 | ||||||
السبت, 06.01.2024 | |||||||||||||||
12 | السبت, 06.01.2024 | 16:00 h | شبيبة الساورة | - | إتحاد خنشلة | 0 | - | 1 | |||||||
الخميس, 11.01.2024 | |||||||||||||||
13 | الخميس, 11.01.2024 | 19:00 h | إتحاد الجزائر | - | شبيبة الساورة | 2 | - | 1 | |||||||
الجمعة, 19.01.2024 | |||||||||||||||
14 | الجمعة, 19.01.2024 | 16:00 h | شبيبة الساورة | - | شبيبة القبائل | 3 | - | 2 | |||||||
السبت, 27.01.2024 | |||||||||||||||
15 | السبت, 27.01.2024 | 18:00 h | شباب بلوزداد | - | شبيبة الساورة | 3 | - | 1 | |||||||
السبت, 10.02.2024 | |||||||||||||||
16 | السبت, 10.02.2024 | 16:00 h | إتحاد بسكرة | - | شبيبة الساورة | Stade du 18 Février-El Alia (Biskra) | 2 | - | 1 | ||||||
السبت, 17.02.2024 | |||||||||||||||
17 | السبت, 17.02.2024 | 16:45 h | شبيبة الساورة | - | مولودية وهران | 1 | - | 1 | |||||||
الجمعة, 23.02.2024 | |||||||||||||||
18 | الجمعة, 23.02.2024 | 16:00 h | نجم بن عكنون | - | شبيبة الساورة | 2 | - | 0 | |||||||
السبت, 02.03.2024 | |||||||||||||||
19 | السبت, 02.03.2024 | 17:00 h | شبيبة الساورة | - | شباب قسنطينة | Stade 20 Août 1955 (Béchar) | 2 | - | 2 | ||||||
السبت, 16.03.2024 | |||||||||||||||
20 | السبت, 16.03.2024 | 15:30 h | مولودية البيض | - | شبيبة الساورة | Stade Zakaria Medjdoub (El Bayadh) | 0 | - | 1 | ||||||
الإثنين, 25.03.2024 | |||||||||||||||
21 | الإثنين, 25.03.2024 | 15:30 h | شبيبة الساورة | - | مولودية الجزائر | Stade 20 Août 1955 (Béchar) | 0 | - | 1 | ||||||
الجمعة, 05.04.2024 | |||||||||||||||
22 | الجمعة, 05.04.2024 | 22:00 h | أولمبي الشلف | - | شبيبة الساورة | 1 | - | 2 | |||||||
الجمعة, 19.04.2024 | |||||||||||||||
23 | الجمعة, 19.04.2024 | 16:00 h | وفاق سطيف | - | شبيبة الساورة | Stade du 8 mai 1945 (Sétif) | 2 | - | 1 | ||||||
الجمعة, 26.04.2024 | |||||||||||||||
24 | الجمعة, 26.04.2024 | 16:00 h | شبيبة الساورة | - | الاتحاد السوفي | 6 | - | 0 | |||||||
السبت, 11.05.2024 | |||||||||||||||
25 | السبت, 11.05.2024 | 17:00 h | نجم مقرة | - | شبيبة الساورة | Stade des Frères Boucheligue (Magra) | 1 | - | 0 | ||||||
الجمعة, 17.05.2024 | |||||||||||||||
26 | الجمعة, 17.05.2024 | 17:00 h | شبيبة الساورة | - | نادي بارادو | Stade 20 Août 1955 (Béchar) | 2 | - | 1 | ||||||
الأحد, 26.05.2024 | |||||||||||||||
27 | الأحد, 26.05.2024 | 16:45 h | إتحاد خنشلة | - | شبيبة الساورة | Stade Hammam Amar (Khenchela) | 1 | - | 0 | ||||||
الجمعة, 07.06.2024 | |||||||||||||||
28 | الجمعة, 07.06.2024 | 16:45 h | شبيبة الساورة | - | إتحاد الجزائر | 2 | - | 1 | |||||||
الثلاثاء, 11.06.2024 | |||||||||||||||
29 | الثلاثاء, 11.06.2024 | 16:45 h | شبيبة القبائل | - | شبيبة الساورة | 1 | - | 1 | |||||||
السبت, 15.06.2024 | |||||||||||||||
30 | السبت, 15.06.2024 | 17:00 h | شبيبة الساورة | - | شباب بلوزداد | 1 | - | 2 |
:: Powered by CSConstantine.Net ::