برنامج مباريات Jeunesse Sportive de la Saoura | الرابطة المحترفة الأولى 2021/2020 |
38 Matches
السبت, 28.11.2020 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | السبت, 28.11.2020 | 14:30 h | أولمبي المدية | - | شبيبة الساورة | Stade Imam Lyes (Médéa) | 0 | - | 1 | ||||||
السبت, 05.12.2020 | |||||||||||||||
2 | السبت, 05.12.2020 | 14:00 h | شبيبة الساورة | - | إتحاد الجزائر | Stade 20 Août 1955 (Béchar) | 2 | - | 2 | ||||||
الجمعة, 11.12.2020 | |||||||||||||||
3 | الجمعة, 11.12.2020 | 14:00 h | سريع غليزان | - | شبيبة الساورة | Stade Zoughari Tahar | 0 | - | 0 | ||||||
السبت, 19.12.2020 | |||||||||||||||
4 | السبت, 19.12.2020 | 14:30 h | شبيبة الساورة | - | إتحاد بلعباس | Stade 20 Août 1955 (Béchar) | 2 | - | 0 | ||||||
الأربعاء, 23.12.2020 | |||||||||||||||
5 | الأربعاء, 23.12.2020 | 14:30 h | نجم مقرة | - | شبيبة الساورة | 0 | - | 2 | |||||||
الجمعة, 08.01.2021 | |||||||||||||||
7 | الجمعة, 08.01.2021 | 14:30 h | شبيبة سكيكدة | - | شبيبة الساورة | 1 | - | 0 | |||||||
الجمعة, 15.01.2021 | |||||||||||||||
8 | الجمعة, 15.01.2021 | 14:30 h | شبيبة الساورة | - | نصر حسين داي | Stade 20 Août 1955 (Béchar) | 2 | - | 1 | ||||||
الجمعة, 22.01.2021 | |||||||||||||||
9 | الجمعة, 22.01.2021 | 14:30 h | شبيبة القبائل | - | شبيبة الساورة | Stade du 1 nov 54 (Tizi-Ouzou) | 2 | - | 1 | ||||||
الثلاثاء, 26.01.2021 | |||||||||||||||
10 | الثلاثاء, 26.01.2021 | 15:00 h | شبيبة الساورة | - | شباب قسنطينة | Stade 20 Août 1955 (Béchar) | 1 | - | 0 | ||||||
السبت, 30.01.2021 | |||||||||||||||
11 | السبت, 30.01.2021 | 15:00 h | مولودية وهران | - | شبيبة الساورة | Stade Ahmed Zabana (Oran) | 2 | - | 1 | ||||||
الأربعاء, 03.02.2021 | |||||||||||||||
6 | الأربعاء, 03.02.2021 | 14:30 h | شبيبة الساورة | - | مولودية الجزائر | Stade 20 Août 1955 (Béchar) | 1 | - | 0 | ||||||
الأحد, 07.02.2021 | |||||||||||||||
12 | الأحد, 07.02.2021 | 15:00 h | شبيبة الساورة | - | أهلي برج بوعريريج | Stade 20 Août 1955 (Béchar) | 2 | - | 0 | ||||||
السبت, 20.02.2021 | |||||||||||||||
14 | السبت, 20.02.2021 | 15:00 h | أولمبي الشلف | - | شبيبة الساورة | 0 | - | 6 | |||||||
الجمعة, 26.02.2021 | |||||||||||||||
15 | الجمعة, 26.02.2021 | 15:00 h | شبيبة الساورة | - | إتحاد بسكرة | Stade 20 Août 1955 (Béchar) | 4 | - | 0 | ||||||
الجمعة, 12.03.2021 | |||||||||||||||
17 | الجمعة, 12.03.2021 | 15:00 h | شبيبة الساورة | - | وداد تلمسان | Stade 20 Août 1955 (Béchar) | 1 | - | 0 | ||||||
الأربعاء, 17.03.2021 | |||||||||||||||
18 | الأربعاء, 17.03.2021 | 15:00 h | نادي بارادو | - | شبيبة الساورة | 1 | - | 2 | |||||||
الأحد, 21.03.2021 | |||||||||||||||
19 | الأحد, 21.03.2021 | 15:00 h | جمعية عين مليلة | - | شبيبة الساورة | 1 | - | 1 | |||||||
الجمعة, 26.03.2021 | |||||||||||||||
13 | الجمعة, 26.03.2021 | 15:00 h | شبيبة الساورة | - | وفاق سطيف | 1 | - | 0 | |||||||
الأحد, 25.04.2021 | |||||||||||||||
16 | الأحد, 25.04.2021 | 22:30 h | شباب بلوزداد | - | شبيبة الساورة | Stade du 20 août 55 (Alger) | 2 | - | 1 | ||||||
الثلاثاء, 04.05.2021 | |||||||||||||||
20 | الثلاثاء, 04.05.2021 | 22:30 h | شبيبة الساورة | - | أولمبي المدية | Stade 20 Août 1955 (Béchar) | 2 | - | 0 | ||||||
الأحد, 16.05.2021 | |||||||||||||||
21 | الأحد, 16.05.2021 | 17:00 h | إتحاد الجزائر | - | شبيبة الساورة | 2 | - | 0 | |||||||
السبت, 22.05.2021 | |||||||||||||||
22 | السبت, 22.05.2021 | 18:00 h | شبيبة الساورة | - | سريع غليزان | Stade 20 Août 1955 (Béchar) | 5 | - | 1 | ||||||
الأربعاء, 26.05.2021 | |||||||||||||||
23 | الأربعاء, 26.05.2021 | 17:45 h | إتحاد بلعباس | - | شبيبة الساورة | 1 | - | 1 | |||||||
الأحد, 30.05.2021 | |||||||||||||||
24 | الأحد, 30.05.2021 | 17:00 h | شبيبة الساورة | - | نجم مقرة | 1 | - | 0 | |||||||
الأحد, 13.06.2021 | |||||||||||||||
25 | الأحد, 13.06.2021 | 17:45 h | مولودية الجزائر | - | شبيبة الساورة | 1 | - | 0 | |||||||
السبت, 19.06.2021 | |||||||||||||||
26 | السبت, 19.06.2021 | 20:00 h | شبيبة الساورة | - | شبيبة سكيكدة | 3 | - | 0 | |||||||
الأحد, 27.06.2021 | |||||||||||||||
27 | الأحد, 27.06.2021 | 17:00 h | نصر حسين داي | - | شبيبة الساورة | 1 | - | 1 | |||||||
الخميس, 01.07.2021 | |||||||||||||||
28 | الخميس, 01.07.2021 | 17:00 h | شبيبة الساورة | - | شبيبة القبائل | 2 | - | 0 | |||||||
الأحد, 04.07.2021 | |||||||||||||||
29 | الأحد, 04.07.2021 | 17:00 h | شباب قسنطينة | - | شبيبة الساورة | 1 | - | 0 | |||||||
الخميس, 08.07.2021 | |||||||||||||||
30 | الخميس, 08.07.2021 | 18:00 h | شبيبة الساورة | - | مولودية وهران | 1 | - | 1 | |||||||
الثلاثاء, 13.07.2021 | |||||||||||||||
31 | الثلاثاء, 13.07.2021 | 20:30 h | أهلي برج بوعريريج | - | شبيبة الساورة | 0 | - | 1 | |||||||
السبت, 17.07.2021 | |||||||||||||||
32 | السبت, 17.07.2021 | 21:00 h | وفاق سطيف | - | شبيبة الساورة | 2 | - | 2 | |||||||
الجمعة, 23.07.2021 | |||||||||||||||
33 | الجمعة, 23.07.2021 | 18:00 h | شبيبة الساورة | - | أولمبي الشلف | 2 | - | 2 | |||||||
الثلاثاء, 27.07.2021 | |||||||||||||||
34 | الثلاثاء, 27.07.2021 | 21:00 h | إتحاد بسكرة | - | شبيبة الساورة | 1 | - | 2 | |||||||
الإثنين, 09.08.2021 | |||||||||||||||
35 | الإثنين, 09.08.2021 | 21:00 h | شبيبة الساورة | - | شباب بلوزداد | 1 | - | 1 | |||||||
الأربعاء, 18.08.2021 | |||||||||||||||
36 | الأربعاء, 18.08.2021 | 17:30 h | وداد تلمسان | - | شبيبة الساورة | 2 | - | 0 | |||||||
السبت, 21.08.2021 | |||||||||||||||
37 | السبت, 21.08.2021 | 21:00 h | شبيبة الساورة | - | نادي بارادو | 2 | - | 1 | |||||||
الثلاثاء, 24.08.2021 | |||||||||||||||
38 | الثلاثاء, 24.08.2021 | 21:00 h | شبيبة الساورة | - | جمعية عين مليلة | 4 | - | 1 |
:: Powered by CSConstantine.Net ::