إحصائيات شبيبة القبائل | موسم 2020/2019 |
إجمالي | داخل الميدان | خارج الميدان | |
---|---|---|---|
إجمالي عدد المقابلات : | 1 | 0 | 1 |
عدد المقابلات التي لعبت : | 0 | 0 | 0 |
فوز : | 0 | 0 | 0 |
تعادل : | 0 | 0 | 0 |
خسارة : | 0 | 0 | 0 |
أعلى فوز : | ---- | ---- | |
أقسى خسارة : | ---- | ---- | |
إجمالي عدد الأهداف (المسجّلة و المتلقاة) : | 0 | 0 | 0 |
معدّل عدد الأهداف في كل مقابلة : | 0 | 0 | 0 |
عدد الأهداف المسجلة : | 0 | 0 | 0 |
معدل الأهداف المسجلة في كل مقابلة : | 0 | 0 | 0 |
عدد الأهداف المتلقاة : | 0 | 0 | 0 |
معدل الأهداف المتلقاة في كل مقابلة : | 0 | 0 | 0 |
عدد المقابلات دون تلقي أهداف : | 0 | 0 | 0 |
Goals per matchday |
---|