تاريخ مواجهات الاتحاد السوفي | الرابطة المحترفة الأولى 2024/2023 |
الخصم | المقابلات | فوز | تعادل | خسارة | الأهداف |
---|---|---|---|---|---|
US Biskra | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
ES Ben Aknoun | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
MC El Bayadh | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 9 |
CS Constantine | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 7 |
MC Alger | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 7 |
JS Kabylie | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 7 |
USM Khenchela | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 7 |
ES Sétif | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 |
MC Oran | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
Paradou AC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 10 |
USM Alger | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 |
ASO Chlef | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
CR Bélouizdad | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 5 |
JS Saoura | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 7 |
NC Magra | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 |
A Bou Sâada | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
CR Zaouia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
:: Powered by CSConstantine.Net ::