تاريخ مواجهات مولودية البيض | الرابطة المحترفة الأولى 2024/2023 |
الخصم | المقابلات | فوز | تعادل | خسارة | الأهداف |
---|---|---|---|---|---|
ES Sétif | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 - 4 |
US Biskra | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 - 4 |
USM Khenchela | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 - 2 |
CS Constantine | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 6 |
ASO Chlef | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 2 |
Paradou AC | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 - 1 |
CR Bélouizdad | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 6 |
JS Saoura | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 3 |
NC Magra | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 3 |
MC Alger | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 - 3 |
JS Kabylie | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 - 4 |
MC Oran | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 - 5 |
USM Alger | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 - 4 |
US Souf | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 4 |
HB Chelghoum Laïd | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 0 |
RC Arbaa | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
ES Ben Aknoun | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
MSP Batna | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
O Akbou | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
AS Aïn M'lila | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
SC Mécheria | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
:: Powered by CSConstantine.Net ::