برنامج مباريات Jeunesse Sportive de la Saoura | الرابطة المحترفة الأولى 2022/2021 |
34 Matches
الجمعة, 29.10.2021 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | الجمعة, 29.10.2021 | 15:00 h | إتحاد بسكرة | - | شبيبة الساورة | Stade du 18 Février-El Alia (Biskra) | 2 | - | 1 | ||||||
الثلاثاء, 02.11.2021 | |||||||||||||||
1 | الثلاثاء, 02.11.2021 | 15:00 h | شبيبة الساورة | - | سريع غليزان | Stade 20 Août 1955 (Béchar) | 6 | - | 0 | ||||||
الأحد, 07.11.2021 | |||||||||||||||
3 | الأحد, 07.11.2021 | 17:00 h | شبيبة الساورة | - | إتحاد الجزائر | Stade 20 Août 1955 (Béchar) | 1 | - | 0 | ||||||
الجمعة, 19.11.2021 | |||||||||||||||
4 | الجمعة, 19.11.2021 | 15:00 h | هلال شلغوم العيد | - | شبيبة الساورة | 0 | - | 0 | |||||||
الجمعة, 10.12.2021 | |||||||||||||||
7 | الجمعة, 10.12.2021 | 17:00 h | شبيبة الساورة | - | مولودية وهران | 2 | - | 0 | |||||||
الثلاثاء, 14.12.2021 | |||||||||||||||
5 | الثلاثاء, 14.12.2021 | 17:00 h | شبيبة الساورة | - | شبيبة القبائل | Stade 20 Août 1955 (Béchar) | 1 | - | 0 | ||||||
السبت, 18.12.2021 | |||||||||||||||
8 | السبت, 18.12.2021 | 13:00 h | شباب بلوزداد | - | شبيبة الساورة | Stade du 20 août 55 (Alger) | 1 | - | 0 | ||||||
الجمعة, 24.12.2021 | |||||||||||||||
9 | الجمعة, 24.12.2021 | 17:00 h | شبيبة الساورة | - | نجم مقرة | Stade 20 Août 1955 (Béchar) | 1 | - | 0 | ||||||
الثلاثاء, 28.12.2021 | |||||||||||||||
10 | الثلاثاء, 28.12.2021 | 14:00 h | وداد تلمسان | - | شبيبة الساورة | Stade Akid Lotfi (Tlemcen) | 2 | - | 3 | ||||||
الأحد, 02.01.2022 | |||||||||||||||
11 | الأحد, 02.01.2022 | 17:00 h | شبيبة الساورة | - | مولودية الجزائر | 0 | - | 0 | |||||||
الجمعة, 07.01.2022 | |||||||||||||||
12 | الجمعة, 07.01.2022 | 15:00 h | شباب قسنطينة | - | شبيبة الساورة | Stade Ben Abdelmalek Ramdane | 1 | - | 0 | ||||||
الثلاثاء, 11.01.2022 | |||||||||||||||
6 | الثلاثاء, 11.01.2022 | 16:00 h | أولمبي الشلف | - | شبيبة الساورة | 2 | - | 2 | |||||||
الأحد, 16.01.2022 | |||||||||||||||
13 | الأحد, 16.01.2022 | 16:00 h | شبيبة الساورة | - | نادي بارادو | 4 | - | 1 | |||||||
الجمعة, 21.01.2022 | |||||||||||||||
14 | الجمعة, 21.01.2022 | 15:00 h | أولمبي المدية | - | شبيبة الساورة | 0 | - | 3 | |||||||
الثلاثاء, 25.01.2022 | |||||||||||||||
15 | الثلاثاء, 25.01.2022 | 17:00 h | شبيبة الساورة | - | وفاق سطيف | 1 | - | 1 | |||||||
السبت, 29.01.2022 | |||||||||||||||
16 | السبت, 29.01.2022 | 14:30 h | نصر حسين داي | - | شبيبة الساورة | 1 | - | 2 | |||||||
السبت, 05.02.2022 | |||||||||||||||
17 | السبت, 05.02.2022 | 17:00 h | شبيبة الساورة | - | أمل الأربعاء | Stade 20 Août 1955 (Béchar) | 0 | - | 0 | ||||||
السبت, 05.03.2022 | |||||||||||||||
20 | السبت, 05.03.2022 | 18:00 h | إتحاد الجزائر | - | شبيبة الساورة | 0 | - | 0 | |||||||
الأربعاء, 09.03.2022 | |||||||||||||||
18 | الأربعاء, 09.03.2022 | 15:00 h | سريع غليزان | - | شبيبة الساورة | 1 | - | 2 | |||||||
الخميس, 24.03.2022 | |||||||||||||||
19 | الخميس, 24.03.2022 | 17:00 h | شبيبة الساورة | - | إتحاد بسكرة | Stade 20 Août 1955 (Béchar) | 2 | - | 0 | ||||||
الإثنين, 28.03.2022 | |||||||||||||||
23 | الإثنين, 28.03.2022 | 15:00 h | شبيبة الساورة | - | أولمبي الشلف | 2 | - | 2 | |||||||
الجمعة, 08.04.2022 | |||||||||||||||
21 | الجمعة, 08.04.2022 | 22:00 h | شبيبة الساورة | - | هلال شلغوم العيد | 5 | - | 0 | |||||||
الثلاثاء, 12.04.2022 | |||||||||||||||
25 | الثلاثاء, 12.04.2022 | 22:00 h | شبيبة الساورة | - | شباب بلوزداد | 0 | - | 1 | |||||||
الأحد, 17.04.2022 | |||||||||||||||
26 | الأحد, 17.04.2022 | 15:45 h | نجم مقرة | - | شبيبة الساورة | 0 | - | 0 | |||||||
السبت, 23.04.2022 | |||||||||||||||
27 | السبت, 23.04.2022 | 22:30 h | شبيبة الساورة | - | وداد تلمسان | 6 | - | 0 | |||||||
الجمعة, 29.04.2022 | |||||||||||||||
28 | الجمعة, 29.04.2022 | 22:30 h | مولودية الجزائر | - | شبيبة الساورة | 2 | - | 0 | |||||||
السبت, 07.05.2022 | |||||||||||||||
29 | السبت, 07.05.2022 | 17:30 h | شبيبة الساورة | - | شباب قسنطينة | Stade 20 Août 1955 (Béchar) | 2 | - | 0 | ||||||
الجمعة, 13.05.2022 | |||||||||||||||
30 | الجمعة, 13.05.2022 | 16:00 h | نادي بارادو | - | شبيبة الساورة | 1 | - | 0 | |||||||
الثلاثاء, 17.05.2022 | |||||||||||||||
22 | الثلاثاء, 17.05.2022 | 17:30 h | شبيبة القبائل | - | شبيبة الساورة | 2 | - | 1 | |||||||
السبت, 21.05.2022 | |||||||||||||||
31 | السبت, 21.05.2022 | 18:00 h | شبيبة الساورة | - | أولمبي المدية | 4 | - | 1 | |||||||
الأحد, 29.05.2022 | |||||||||||||||
32 | الأحد, 29.05.2022 | 16:45 h | وفاق سطيف | - | شبيبة الساورة | 0 | - | 0 | |||||||
الأربعاء, 01.06.2022 | |||||||||||||||
24 | الأربعاء, 01.06.2022 | 16:45 h | مولودية وهران | - | شبيبة الساورة | 2 | - | 1 | |||||||
الأحد, 05.06.2022 | |||||||||||||||
33 | الأحد, 05.06.2022 | 19:00 h | شبيبة الساورة | - | نصر حسين داي | 5 | - | 0 | |||||||
السبت, 11.06.2022 | |||||||||||||||
34 | السبت, 11.06.2022 | 16:45 h | أمل الأربعاء | - | شبيبة الساورة | 1 | - | 2 |
:: Powered by CSConstantine.Net ::