برنامج مباريات نادي مولودية الجزائر | الرابطة المحترفة الأولى 2021/2020 |
38 Matches
الثلاثاء, 08.12.2020 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الثلاثاء, 08.12.2020 | 15:00 h | إتحاد بلعباس | - | مولودية الجزائر | 1 | - | 2 | |||||||
الجمعة, 11.12.2020 | |||||||||||||||
3 | الجمعة, 11.12.2020 | 15:00 h | نادي بارادو | - | مولودية الجزائر | 1 | - | 1 | |||||||
الثلاثاء, 15.12.2020 | |||||||||||||||
2 | الثلاثاء, 15.12.2020 | 15:00 h | مولودية الجزائر | - | أولمبي المدية | 3 | - | 0 | |||||||
الأربعاء, 23.12.2020 | |||||||||||||||
5 | الأربعاء, 23.12.2020 | 14:30 h | سريع غليزان | - | مولودية الجزائر | 0 | - | 1 | |||||||
الجمعة, 01.01.2021 | |||||||||||||||
4 | الجمعة, 01.01.2021 | 15:00 h | مولودية الجزائر | - | شباب قسنطينة | Stade du 05 Juillet 1962 | 1 | - | 0 | ||||||
الإثنين, 11.01.2021 | |||||||||||||||
7 | الإثنين, 11.01.2021 | 15:00 h | مولودية الجزائر | - | مولودية وهران | Stade du 05 Juillet 1962 | 1 | - | 1 | ||||||
السبت, 16.01.2021 | |||||||||||||||
8 | السبت, 16.01.2021 | 14:30 h | وفاق سطيف | - | مولودية الجزائر | Stade du 8 mai 1945 (Sétif) | 0 | - | 1 | ||||||
الجمعة, 22.01.2021 | |||||||||||||||
9 | الجمعة, 22.01.2021 | 15:00 h | مولودية الجزائر | - | جمعية عين مليلة | Stade du 05 Juillet 1962 | 3 | - | 3 | ||||||
الثلاثاء, 26.01.2021 | |||||||||||||||
10 | الثلاثاء, 26.01.2021 | 15:00 h | وداد تلمسان | - | مولودية الجزائر | Stade Akid Lotfi (Tlemcen) | 1 | - | 0 | ||||||
السبت, 30.01.2021 | |||||||||||||||
11 | السبت, 30.01.2021 | 15:00 h | مولودية الجزائر | - | إتحاد بسكرة | Stade du 05 Juillet 1962 | 1 | - | 1 | ||||||
الأربعاء, 03.02.2021 | |||||||||||||||
6 | الأربعاء, 03.02.2021 | 14:30 h | شبيبة الساورة | - | مولودية الجزائر | Stade 20 Août 1955 (Béchar) | 1 | - | 0 | ||||||
السبت, 27.02.2021 | |||||||||||||||
15 | السبت, 27.02.2021 | 16:00 h | مولودية الجزائر | - | شبيبة القبائل | Stade du 05 Juillet 1962 | 1 | - | 2 | ||||||
الجمعة, 12.03.2021 | |||||||||||||||
17 | الجمعة, 12.03.2021 | 15:00 h | مولودية الجزائر | - | شباب بلوزداد | Stade du 05 Juillet 1962 | 1 | - | 1 | ||||||
الأحد, 21.03.2021 | |||||||||||||||
19 | الأحد, 21.03.2021 | 15:00 h | نصر حسين داي | - | مولودية الجزائر | Stade du 20 août 55 (Alger) | 0 | - | 0 | ||||||
الجمعة, 26.03.2021 | |||||||||||||||
12 | الجمعة, 26.03.2021 | 20:45 h | إتحاد الجزائر | - | مولودية الجزائر | Stade Omar Hammadi (Bologhine) | 2 | - | 2 | ||||||
الثلاثاء, 30.03.2021 | |||||||||||||||
13 | الثلاثاء, 30.03.2021 | 15:00 h | مولودية الجزائر | - | أولمبي الشلف | Stade du 05 Juillet 1962 | 2 | - | 0 | ||||||
الجمعة, 16.04.2021 | |||||||||||||||
14 | الجمعة, 16.04.2021 | 16:00 h | شبيبة سكيكدة | - | مولودية الجزائر | 1 | - | 0 | |||||||
الأحد, 25.04.2021 | |||||||||||||||
16 | الأحد, 25.04.2021 | 22:30 h | أهلي برج بوعريريج | - | مولودية الجزائر | Stade 20 Août 1955 (BBA) | 0 | - | 2 | ||||||
الجمعة, 30.04.2021 | |||||||||||||||
18 | الجمعة, 30.04.2021 | 22:30 h | مولودية الجزائر | - | نجم مقرة | Stade du 05 Juillet 1962 | 1 | - | 0 | ||||||
الثلاثاء, 04.05.2021 | |||||||||||||||
20 | الثلاثاء, 04.05.2021 | 22:30 h | مولودية الجزائر | - | إتحاد بلعباس | Stade du 05 Juillet 1962 | 2 | - | 1 | ||||||
الأربعاء, 26.05.2021 | |||||||||||||||
23 | الأربعاء, 26.05.2021 | 17:00 h | شباب قسنطينة | - | مولودية الجزائر | 1 | - | 0 | |||||||
الأحد, 30.05.2021 | |||||||||||||||
24 | الأحد, 30.05.2021 | 19:00 h | مولودية الجزائر | - | سريع غليزان | 2 | - | 2 | |||||||
الثلاثاء, 08.06.2021 | |||||||||||||||
21 | الثلاثاء, 08.06.2021 | 17:00 h | أولمبي المدية | - | مولودية الجزائر | 1 | - | 1 | |||||||
الأحد, 13.06.2021 | |||||||||||||||
25 | الأحد, 13.06.2021 | 17:45 h | مولودية الجزائر | - | شبيبة الساورة | 1 | - | 0 | |||||||
السبت, 19.06.2021 | |||||||||||||||
26 | السبت, 19.06.2021 | 17:00 h | مولودية وهران | - | مولودية الجزائر | 2 | - | 1 | |||||||
الأربعاء, 23.06.2021 | |||||||||||||||
22 | الأربعاء, 23.06.2021 | 17:45 h | مولودية الجزائر | - | نادي بارادو | Stade du 05 Juillet 1962 | 4 | - | 0 | ||||||
الإثنين, 28.06.2021 | |||||||||||||||
27 | الإثنين, 28.06.2021 | 17:45 h | مولودية الجزائر | - | وفاق سطيف | 3 | - | 2 | |||||||
الخميس, 01.07.2021 | |||||||||||||||
28 | الخميس, 01.07.2021 | 20:00 h | جمعية عين مليلة | - | مولودية الجزائر | 2 | - | 0 | |||||||
الأحد, 04.07.2021 | |||||||||||||||
29 | الأحد, 04.07.2021 | 19:00 h | مولودية الجزائر | - | وداد تلمسان | 2 | - | 1 | |||||||
الخميس, 08.07.2021 | |||||||||||||||
30 | الخميس, 08.07.2021 | 20:30 h | إتحاد بسكرة | - | مولودية الجزائر | 2 | - | 1 | |||||||
الثلاثاء, 13.07.2021 | |||||||||||||||
31 | الثلاثاء, 13.07.2021 | 21:00 h | مولودية الجزائر | - | إتحاد الجزائر | 2 | - | 2 | |||||||
السبت, 17.07.2021 | |||||||||||||||
32 | السبت, 17.07.2021 | 20:30 h | أولمبي الشلف | - | مولودية الجزائر | 1 | - | 1 | |||||||
الجمعة, 23.07.2021 | |||||||||||||||
33 | الجمعة, 23.07.2021 | 20:30 h | مولودية الجزائر | - | شبيبة سكيكدة | 3 | - | 0 | |||||||
الثلاثاء, 27.07.2021 | |||||||||||||||
34 | الثلاثاء, 27.07.2021 | 21:00 h | شبيبة القبائل | - | مولودية الجزائر | 2 | - | 1 | |||||||
الإثنين, 09.08.2021 | |||||||||||||||
35 | الإثنين, 09.08.2021 | 17:30 h | مولودية الجزائر | - | أهلي برج بوعريريج | 3 | - | 0 | |||||||
الإثنين, 16.08.2021 | |||||||||||||||
36 | الإثنين, 16.08.2021 | 17:30 h | شباب بلوزداد | - | مولودية الجزائر | 2 | - | 0 | |||||||
السبت, 21.08.2021 | |||||||||||||||
37 | السبت, 21.08.2021 | 17:30 h | نجم مقرة | - | مولودية الجزائر | 2 | - | 1 | |||||||
الثلاثاء, 24.08.2021 | |||||||||||||||
38 | الثلاثاء, 24.08.2021 | 17:30 h | مولودية الجزائر | - | نصر حسين داي | 4 | - | 4 |
:: Powered by CSConstantine.Net ::