برنامج مباريات نصر حسين داي | الرابطة المحترفة الأولى 2022/2021 |
34 Matches
السبت, 23.10.2021 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | السبت, 23.10.2021 | 16:00 h | نصر حسين داي | - | إتحاد الجزائر | Stade du 20 août 55 (Alger) | 1 | - | 1 | ||||||
الجمعة, 29.10.2021 | |||||||||||||||
2 | الجمعة, 29.10.2021 | 15:00 h | هلال شلغوم العيد | - | نصر حسين داي | 0 | - | 1 | |||||||
الأحد, 07.11.2021 | |||||||||||||||
3 | الأحد, 07.11.2021 | 15:00 h | نصر حسين داي | - | شبيبة القبائل | Stade du 20 août 55 (Alger) | 2 | - | 2 | ||||||
السبت, 20.11.2021 | |||||||||||||||
4 | السبت, 20.11.2021 | 15:00 h | أولمبي الشلف | - | نصر حسين داي | 0 | - | 0 | |||||||
الخميس, 25.11.2021 | |||||||||||||||
5 | الخميس, 25.11.2021 | 14:30 h | نصر حسين داي | - | مولودية وهران | Stade du 20 août 55 (Alger) | 2 | - | 1 | ||||||
السبت, 04.12.2021 | |||||||||||||||
6 | السبت, 04.12.2021 | 14:30 h | شباب بلوزداد | - | نصر حسين داي | 1 | - | 0 | |||||||
السبت, 11.12.2021 | |||||||||||||||
7 | السبت, 11.12.2021 | 14:30 h | نصر حسين داي | - | نجم مقرة | 0 | - | 1 | |||||||
السبت, 18.12.2021 | |||||||||||||||
8 | السبت, 18.12.2021 | 13:00 h | وداد تلمسان | - | نصر حسين داي | Stade Akid Lotfi (Tlemcen) | 2 | - | 2 | ||||||
الجمعة, 24.12.2021 | |||||||||||||||
9 | الجمعة, 24.12.2021 | 15:00 h | نصر حسين داي | - | مولودية الجزائر | Stade du 20 août 55 (Alger) | 1 | - | 4 | ||||||
الثلاثاء, 28.12.2021 | |||||||||||||||
10 | الثلاثاء, 28.12.2021 | 14:30 h | شباب قسنطينة | - | نصر حسين داي | Stade Ben Abdelmalek Ramdane | 2 | - | 1 | ||||||
الأحد, 02.01.2022 | |||||||||||||||
11 | الأحد, 02.01.2022 | 14:00 h | نصر حسين داي | - | نادي بارادو | 0 | - | 2 | |||||||
السبت, 08.01.2022 | |||||||||||||||
12 | السبت, 08.01.2022 | 14:30 h | أولمبي المدية | - | نصر حسين داي | Stade Imam Lyes (Médéa) | 1 | - | 2 | ||||||
السبت, 15.01.2022 | |||||||||||||||
13 | السبت, 15.01.2022 | 15:00 h | نصر حسين داي | - | وفاق سطيف | 0 | - | 0 | |||||||
الجمعة, 21.01.2022 | |||||||||||||||
14 | الجمعة, 21.01.2022 | 15:00 h | سريع غليزان | - | نصر حسين داي | 2 | - | 1 | |||||||
الثلاثاء, 25.01.2022 | |||||||||||||||
15 | الثلاثاء, 25.01.2022 | 15:00 h | أمل الأربعاء | - | نصر حسين داي | 3 | - | 1 | |||||||
السبت, 29.01.2022 | |||||||||||||||
16 | السبت, 29.01.2022 | 14:30 h | نصر حسين داي | - | شبيبة الساورة | 1 | - | 2 | |||||||
السبت, 05.02.2022 | |||||||||||||||
17 | السبت, 05.02.2022 | 14:30 h | إتحاد بسكرة | - | نصر حسين داي | Stade du 18 Février-El Alia (Biskra) | 2 | - | 1 | ||||||
الجمعة, 25.02.2022 | |||||||||||||||
18 | الجمعة, 25.02.2022 | 18:00 h | إتحاد الجزائر | - | نصر حسين داي | 1 | - | 0 | |||||||
الثلاثاء, 01.03.2022 | |||||||||||||||
19 | الثلاثاء, 01.03.2022 | 15:00 h | نصر حسين داي | - | هلال شلغوم العيد | Stade du 20 août 55 (Alger) | 2 | - | 1 | ||||||
الأحد, 06.03.2022 | |||||||||||||||
20 | الأحد, 06.03.2022 | 14:30 h | شبيبة القبائل | - | نصر حسين داي | 3 | - | 2 | |||||||
السبت, 12.03.2022 | |||||||||||||||
21 | السبت, 12.03.2022 | 14:30 h | نصر حسين داي | - | أولمبي الشلف | 0 | - | 2 | |||||||
الجمعة, 18.03.2022 | |||||||||||||||
22 | الجمعة, 18.03.2022 | 15:00 h | مولودية وهران | - | نصر حسين داي | 0 | - | 0 | |||||||
الأحد, 27.03.2022 | |||||||||||||||
23 | الأحد, 27.03.2022 | 15:00 h | نصر حسين داي | - | شباب بلوزداد | 3 | - | 5 | |||||||
الجمعة, 01.04.2022 | |||||||||||||||
24 | الجمعة, 01.04.2022 | 15:30 h | نجم مقرة | - | نصر حسين داي | 1 | - | 0 | |||||||
الثلاثاء, 12.04.2022 | |||||||||||||||
25 | الثلاثاء, 12.04.2022 | 15:45 h | نصر حسين داي | - | وداد تلمسان | 3 | - | 1 | |||||||
الأحد, 17.04.2022 | |||||||||||||||
26 | الأحد, 17.04.2022 | 22:30 h | مولودية الجزائر | - | نصر حسين داي | 2 | - | 0 | |||||||
الجمعة, 22.04.2022 | |||||||||||||||
27 | الجمعة, 22.04.2022 | 22:30 h | نصر حسين داي | - | شباب قسنطينة | Stade Omar Hammadi (Bologhine) | 1 | - | 4 | ||||||
الجمعة, 29.04.2022 | |||||||||||||||
28 | الجمعة, 29.04.2022 | 22:30 h | نادي بارادو | - | نصر حسين داي | 1 | - | 1 | |||||||
السبت, 07.05.2022 | |||||||||||||||
29 | السبت, 07.05.2022 | 16:00 h | نصر حسين داي | - | أولمبي المدية | 0 | - | 1 | |||||||
السبت, 21.05.2022 | |||||||||||||||
31 | السبت, 21.05.2022 | 16:00 h | نصر حسين داي | - | سريع غليزان | 3 | - | 5 | |||||||
الجمعة, 27.05.2022 | |||||||||||||||
32 | الجمعة, 27.05.2022 | 16:45 h | نصر حسين داي | - | أمل الأربعاء | 0 | - | 1 | |||||||
الأحد, 05.06.2022 | |||||||||||||||
33 | الأحد, 05.06.2022 | 19:00 h | شبيبة الساورة | - | نصر حسين داي | 5 | - | 0 | |||||||
الجمعة, 10.06.2022 | |||||||||||||||
34 | الجمعة, 10.06.2022 | 16:45 h | نصر حسين داي | - | إتحاد بسكرة | 1 | - | 2 | |||||||
الثلاثاء, 14.06.2022 | |||||||||||||||
30 | الثلاثاء, 14.06.2022 | 19:45 h | وفاق سطيف | - | نصر حسين داي | - |
:: Powered by CSConstantine.Net ::