برنامج مباريات Nadjem Chabab Magra | الرابطة المحترفة الأولى 2024/2023 |
30 Matches
السبت, 16.09.2023 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | السبت, 16.09.2023 | 16:00 h | نجم مقرة | - | شبيبة القبائل | Stade des Frères Boucheligue (Magra) | 0 | - | 1 | ||||||
السبت, 23.09.2023 | |||||||||||||||
2 | السبت, 23.09.2023 | 16:00 h | شباب بلوزداد | - | نجم مقرة | Stade du 20 août 55 (Alger) | 1 | - | 0 | ||||||
الجمعة, 29.09.2023 | |||||||||||||||
3 | الجمعة, 29.09.2023 | 15:45 h | نجم مقرة | - | إتحاد بسكرة | Stade des Frères Boucheligue (Magra) | 2 | - | 1 | ||||||
الجمعة, 06.10.2023 | |||||||||||||||
4 | الجمعة, 06.10.2023 | 19:00 h | مولودية وهران | - | نجم مقرة | 0 | - | 0 | |||||||
السبت, 11.11.2023 | |||||||||||||||
5 | السبت, 11.11.2023 | 15:00 h | نجم مقرة | - | نجم بن عكنون | Stade des Frères Boucheligue (Magra) | 3 | - | 1 | ||||||
الجمعة, 17.11.2023 | |||||||||||||||
6 | الجمعة, 17.11.2023 | 15:30 h | شباب قسنطينة | - | نجم مقرة | Stade Ben Abdelmalek Ramdane | 0 | - | 1 | ||||||
الجمعة, 24.11.2023 | |||||||||||||||
7 | الجمعة, 24.11.2023 | 15:15 h | نجم مقرة | - | مولودية البيض | 1 | - | 1 | |||||||
الجمعة, 01.12.2023 | |||||||||||||||
8 | الجمعة, 01.12.2023 | 16:45 h | مولودية الجزائر | - | نجم مقرة | Stade du 05 Juillet 1962 | 4 | - | 0 | ||||||
السبت, 09.12.2023 | |||||||||||||||
9 | السبت, 09.12.2023 | 15:00 h | نجم مقرة | - | أولمبي الشلف | 1 | - | 1 | |||||||
السبت, 16.12.2023 | |||||||||||||||
10 | السبت, 16.12.2023 | 17:00 h | شبيبة الساورة | - | نجم مقرة | Stade 20 Août 1955 (Béchar) | 2 | - | 1 | ||||||
الجمعة, 29.12.2023 | |||||||||||||||
11 | الجمعة, 29.12.2023 | 15:15 h | نجم مقرة | - | الاتحاد السوفي | Stade des Frères Boucheligue (Magra) | 1 | - | 0 | ||||||
الجمعة, 05.01.2024 | |||||||||||||||
12 | الجمعة, 05.01.2024 | 15:15 h | نجم مقرة | - | وفاق سطيف | 0 | - | 1 | |||||||
الجمعة, 12.01.2024 | |||||||||||||||
13 | الجمعة, 12.01.2024 | 15:15 h | نادي بارادو | - | نجم مقرة | 0 | - | 0 | |||||||
الجمعة, 19.01.2024 | |||||||||||||||
14 | الجمعة, 19.01.2024 | 15:30 h | نجم مقرة | - | إتحاد خنشلة | 1 | - | 1 | |||||||
الأحد, 28.01.2024 | |||||||||||||||
15 | الأحد, 28.01.2024 | 18:00 h | إتحاد الجزائر | - | نجم مقرة | 3 | - | 1 | |||||||
السبت, 10.02.2024 | |||||||||||||||
16 | السبت, 10.02.2024 | 16:00 h | شبيبة القبائل | - | نجم مقرة | Stade du 1 nov 54 (Tizi-Ouzou) | 1 | - | 0 | ||||||
الجمعة, 23.02.2024 | |||||||||||||||
18 | الجمعة, 23.02.2024 | 16:00 h | إتحاد بسكرة | - | نجم مقرة | 0 | - | 1 | |||||||
الجمعة, 01.03.2024 | |||||||||||||||
19 | الجمعة, 01.03.2024 | 16:00 h | نجم مقرة | - | مولودية وهران | 1 | - | 1 | |||||||
الجمعة, 15.03.2024 | |||||||||||||||
20 | الجمعة, 15.03.2024 | 15:30 h | نجم بن عكنون | - | نجم مقرة | Stade du 20 août 55 (Alger) | 3 | - | 1 | ||||||
الثلاثاء, 19.03.2024 | |||||||||||||||
17 | الثلاثاء, 19.03.2024 | 15:30 h | نجم مقرة | - | شباب بلوزداد | 0 | - | 0 | |||||||
الأحد, 24.03.2024 | |||||||||||||||
21 | الأحد, 24.03.2024 | 15:30 h | نجم مقرة | - | شباب قسنطينة | Stade des Frères Boucheligue (Magra) | 2 | - | 3 | ||||||
الجمعة, 05.04.2024 | |||||||||||||||
22 | الجمعة, 05.04.2024 | 15:45 h | مولودية البيض | - | نجم مقرة | 0 | - | 1 | |||||||
الجمعة, 19.04.2024 | |||||||||||||||
23 | الجمعة, 19.04.2024 | 16:00 h | نجم مقرة | - | مولودية الجزائر | Stade des Frères Boucheligue (Magra) | 0 | - | 0 | ||||||
السبت, 27.04.2024 | |||||||||||||||
24 | السبت, 27.04.2024 | 16:00 h | أولمبي الشلف | - | نجم مقرة | 2 | - | 2 | |||||||
السبت, 11.05.2024 | |||||||||||||||
25 | السبت, 11.05.2024 | 17:00 h | نجم مقرة | - | شبيبة الساورة | Stade des Frères Boucheligue (Magra) | 1 | - | 0 | ||||||
الجمعة, 17.05.2024 | |||||||||||||||
26 | الجمعة, 17.05.2024 | 17:00 h | الاتحاد السوفي | - | نجم مقرة | Stade du 01 Novembre 1954 (El Oued) | 0 | - | 2 | ||||||
الأحد, 26.05.2024 | |||||||||||||||
27 | الأحد, 26.05.2024 | 16:45 h | وفاق سطيف | - | نجم مقرة | Stade du 8 mai 1945 (Sétif) | 0 | - | 0 | ||||||
الجمعة, 07.06.2024 | |||||||||||||||
28 | الجمعة, 07.06.2024 | 16:45 h | نجم مقرة | - | نادي بارادو | 2 | - | 0 | |||||||
الثلاثاء, 11.06.2024 | |||||||||||||||
29 | الثلاثاء, 11.06.2024 | 16:45 h | إتحاد خنشلة | - | نجم مقرة | 2 | - | 2 | |||||||
السبت, 15.06.2024 | |||||||||||||||
30 | السبت, 15.06.2024 | 17:00 h | نجم مقرة | - | إتحاد الجزائر | 2 | - | 3 |
:: Powered by CSConstantine.Net ::