برنامج مباريات Nadjem Chabab Magra | الرابطة المحترفة الأولى 2022/2021 |
34 Matches
السبت, 23.10.2021 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | السبت, 23.10.2021 | 16:00 h | وداد تلمسان | - | نجم مقرة | Stade Akid Lotfi (Tlemcen) | 1 | - | 0 | ||||||
الجمعة, 29.10.2021 | |||||||||||||||
2 | الجمعة, 29.10.2021 | 15:00 h | نجم مقرة | - | مولودية الجزائر | Stade des Frères Boucheligue (Magra) | 0 | - | 0 | ||||||
السبت, 06.11.2021 | |||||||||||||||
3 | السبت, 06.11.2021 | 15:00 h | شباب قسنطينة | - | نجم مقرة | Stade Ben Abdelmalek Ramdane | 1 | - | 0 | ||||||
السبت, 20.11.2021 | |||||||||||||||
4 | السبت, 20.11.2021 | 14:30 h | نجم مقرة | - | نادي بارادو | 1 | - | 3 | |||||||
الخميس, 25.11.2021 | |||||||||||||||
5 | الخميس, 25.11.2021 | 14:30 h | أولمبي المدية | - | نجم مقرة | Stade Imam Lyes (Médéa) | 3 | - | 1 | ||||||
السبت, 04.12.2021 | |||||||||||||||
6 | السبت, 04.12.2021 | 14:30 h | نجم مقرة | - | وفاق سطيف | 0 | - | 2 | |||||||
السبت, 11.12.2021 | |||||||||||||||
7 | السبت, 11.12.2021 | 14:30 h | نصر حسين داي | - | نجم مقرة | 0 | - | 1 | |||||||
الجمعة, 17.12.2021 | |||||||||||||||
8 | الجمعة, 17.12.2021 | 15:00 h | نجم مقرة | - | أمل الأربعاء | 1 | - | 2 | |||||||
الجمعة, 24.12.2021 | |||||||||||||||
9 | الجمعة, 24.12.2021 | 17:00 h | شبيبة الساورة | - | نجم مقرة | Stade 20 Août 1955 (Béchar) | 1 | - | 0 | ||||||
الأربعاء, 29.12.2021 | |||||||||||||||
10 | الأربعاء, 29.12.2021 | 14:30 h | نجم مقرة | - | إتحاد بسكرة | 1 | - | 0 | |||||||
الإثنين, 03.01.2022 | |||||||||||||||
11 | الإثنين, 03.01.2022 | 18:00 h | إتحاد الجزائر | - | نجم مقرة | 4 | - | 1 | |||||||
السبت, 08.01.2022 | |||||||||||||||
12 | السبت, 08.01.2022 | 14:30 h | نجم مقرة | - | هلال شلغوم العيد | 2 | - | 0 | |||||||
الأحد, 16.01.2022 | |||||||||||||||
13 | الأحد, 16.01.2022 | 15:00 h | شبيبة القبائل | - | نجم مقرة | Stade du 1 nov 54 (Tizi-Ouzou) | 3 | - | 0 | ||||||
الجمعة, 21.01.2022 | |||||||||||||||
14 | الجمعة, 21.01.2022 | 15:00 h | نجم مقرة | - | أولمبي الشلف | 2 | - | 0 | |||||||
الثلاثاء, 25.01.2022 | |||||||||||||||
15 | الثلاثاء, 25.01.2022 | 14:30 h | مولودية وهران | - | نجم مقرة | 2 | - | 1 | |||||||
السبت, 29.01.2022 | |||||||||||||||
16 | السبت, 29.01.2022 | 14:30 h | نجم مقرة | - | شباب بلوزداد | 1 | - | 0 | |||||||
السبت, 05.02.2022 | |||||||||||||||
17 | السبت, 05.02.2022 | 15:00 h | سريع غليزان | - | نجم مقرة | Stade Zoughari Tahar | 1 | - | 2 | ||||||
الجمعة, 25.02.2022 | |||||||||||||||
18 | الجمعة, 25.02.2022 | 15:00 h | نجم مقرة | - | وداد تلمسان | 1 | - | 0 | |||||||
الثلاثاء, 01.03.2022 | |||||||||||||||
19 | الثلاثاء, 01.03.2022 | 18:00 h | مولودية الجزائر | - | نجم مقرة | Stade du 05 Juillet 1962 | 2 | - | 1 | ||||||
الإثنين, 07.03.2022 | |||||||||||||||
20 | الإثنين, 07.03.2022 | 14:30 h | نجم مقرة | - | شباب قسنطينة | 1 | - | 1 | |||||||
الأحد, 13.03.2022 | |||||||||||||||
21 | الأحد, 13.03.2022 | 14:30 h | نادي بارادو | - | نجم مقرة | 3 | - | 1 | |||||||
السبت, 19.03.2022 | |||||||||||||||
22 | السبت, 19.03.2022 | 15:00 h | نجم مقرة | - | أولمبي المدية | 2 | - | 0 | |||||||
السبت, 26.03.2022 | |||||||||||||||
23 | السبت, 26.03.2022 | 15:00 h | وفاق سطيف | - | نجم مقرة | 0 | - | 2 | |||||||
الجمعة, 01.04.2022 | |||||||||||||||
24 | الجمعة, 01.04.2022 | 15:30 h | نجم مقرة | - | نصر حسين داي | 1 | - | 0 | |||||||
الثلاثاء, 12.04.2022 | |||||||||||||||
25 | الثلاثاء, 12.04.2022 | 15:45 h | أمل الأربعاء | - | نجم مقرة | 1 | - | 1 | |||||||
الأحد, 17.04.2022 | |||||||||||||||
26 | الأحد, 17.04.2022 | 15:45 h | نجم مقرة | - | شبيبة الساورة | 0 | - | 0 | |||||||
الجمعة, 22.04.2022 | |||||||||||||||
27 | الجمعة, 22.04.2022 | 22:30 h | إتحاد بسكرة | - | نجم مقرة | 1 | - | 0 | |||||||
الجمعة, 29.04.2022 | |||||||||||||||
28 | الجمعة, 29.04.2022 | 15:45 h | نجم مقرة | - | إتحاد الجزائر | 1 | - | 0 | |||||||
السبت, 07.05.2022 | |||||||||||||||
29 | السبت, 07.05.2022 | 16:00 h | هلال شلغوم العيد | - | نجم مقرة | 2 | - | 0 | |||||||
الجمعة, 13.05.2022 | |||||||||||||||
30 | الجمعة, 13.05.2022 | 16:00 h | نجم مقرة | - | شبيبة القبائل | 0 | - | 1 | |||||||
السبت, 21.05.2022 | |||||||||||||||
31 | السبت, 21.05.2022 | 16:00 h | أولمبي الشلف | - | نجم مقرة | 0 | - | 0 | |||||||
الجمعة, 27.05.2022 | |||||||||||||||
32 | الجمعة, 27.05.2022 | 16:45 h | نجم مقرة | - | مولودية وهران | 0 | - | 0 | |||||||
الجمعة, 03.06.2022 | |||||||||||||||
33 | الجمعة, 03.06.2022 | 16:45 h | شباب بلوزداد | - | نجم مقرة | 1 | - | 2 | |||||||
الجمعة, 10.06.2022 | |||||||||||||||
34 | الجمعة, 10.06.2022 | 16:45 h | نجم مقرة | - | سريع غليزان | 4 | - | 1 |
:: Powered by CSConstantine.Net ::