إحصائيات AS Vita Club | موسم 2019/2018 |
إجمالي | داخل الميدان | خارج الميدان | |
---|---|---|---|
إجمالي عدد المقابلات : | 3 | 1 | 2 |
عدد المقابلات التي لعبت : | 2 | 1 | 1 |
فوز : | 1 | 1 | 0 |
تعادل : | 1 | 0 | 1 |
خسارة : | 0 | 0 | 0 |
أعلى فوز : |
4-1 AS Vita - Bantu FC |
---- | |
أقسى خسارة : | ---- | ---- | |
إجمالي عدد الأهداف (المسجّلة و المتلقاة) : | 7 | 5 | 2 |
معدّل عدد الأهداف في كل مقابلة : | 3.5 | 5 | 2 |
عدد الأهداف المسجلة : | 5 | 4 | 1 |
معدل الأهداف المسجلة في كل مقابلة : | 2.5 | 4 | 1 |
عدد الأهداف المتلقاة : | 2 | 1 | 1 |
معدل الأهداف المتلقاة في كل مقابلة : | 1 | 1 | 1 |
عدد المقابلات دون تلقي أهداف : | 0 | 0 | 0 |
Goals per matchday |
---|