تاريخ مواجهات إتحاد خنشلة | الرابطة المحترفة الأولى 2023/2022 |
الخصم | المقابلات | فوز | تعادل | خسارة | الأهداف |
---|---|---|---|---|---|
CR Bélouizdad | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 - 5 |
JS Saoura | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 - 2 |
MC Alger | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 - 7 |
ES Sétif | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 - 3 |
ASO Chlef | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 7 |
Paradou AC | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 4 |
JS Kabylie | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 - 1 |
MC El Bayadh | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 4 |
MC Oran | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 - 2 |
US Biskra | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 4 |
USM Alger | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 - 6 |
NC Magra | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 - 6 |
CS Constantine | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 8 |
US Souf | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 2 |
HB Chelghoum Laïd | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
RC Arbaa | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 6 |
ES Ben Aknoun | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
GC Mascara | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
I Hammam Chellala | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
IS Tighennif | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
NA Hussein Dey | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
:: Powered by CSConstantine.Net ::