إحصائيات جمعية الخروب | موسم 2023/2022 |
إجمالي | داخل الميدان | خارج الميدان | |
---|---|---|---|
إجمالي عدد المقابلات : | 2 | 1 | 1 |
عدد المقابلات التي لعبت : | 2 | 1 | 1 |
فوز : | 2 | 1 | 1 |
تعادل : | 0 | 0 | 0 |
خسارة : | 0 | 0 | 0 |
أعلى فوز : |
2-0 جمعية الخروب - MBB |
2-7 رائد وهران - جمعية الخروب |
|
أقسى خسارة : | ---- | ---- | |
إجمالي عدد الأهداف (المسجّلة و المتلقاة) : | 11 | 2 | 9 |
معدّل عدد الأهداف في كل مقابلة : | 5.5 | 2 | 9 |
عدد الأهداف المسجلة : | 9 | 2 | 7 |
معدل الأهداف المسجلة في كل مقابلة : | 4.5 | 2 | 7 |
عدد الأهداف المتلقاة : | 2 | 0 | 2 |
معدل الأهداف المتلقاة في كل مقابلة : | 1 | 0 | 2 |
عدد المقابلات دون تلقي أهداف : | 1 | 1 | 0 |
Goals per matchday |
---|