إحصائيات مشعل بلدية حاسي مسعود | موسم 2023/2022 |
إجمالي | داخل الميدان | خارج الميدان | |
---|---|---|---|
إجمالي عدد المقابلات : | 2 | 2 | 0 |
عدد المقابلات التي لعبت : | 2 | 2 | 0 |
فوز : | 2 | 2 | 0 |
تعادل : | 0 | 0 | 0 |
خسارة : | 0 | 0 | 0 |
أعلى فوز : |
4-1 مشعل حاسي مسعود - AEM |
---- | |
أقسى خسارة : | ---- | ---- | |
إجمالي عدد الأهداف (المسجّلة و المتلقاة) : | 6 | 6 | 0 |
معدّل عدد الأهداف في كل مقابلة : | 3 | 3 | 0 |
عدد الأهداف المسجلة : | 5 | 5 | 0 |
معدل الأهداف المسجلة في كل مقابلة : | 2.5 | 2.5 | 0 |
عدد الأهداف المتلقاة : | 1 | 1 | 0 |
معدل الأهداف المتلقاة في كل مقابلة : | 0.5 | 0.5 | 0 |
عدد المقابلات دون تلقي أهداف : | 1 | 1 | 0 |
Goals per matchday |
---|