إحصائيات إتحاد سيدي سعيد تلمسان | موسم 2019/2018 |
إجمالي | داخل الميدان | خارج الميدان | |
---|---|---|---|
إجمالي عدد المقابلات : | 1 | 0 | 1 |
عدد المقابلات التي لعبت : | 1 | 0 | 1 |
فوز : | 0 | 0 | 0 |
تعادل : | 0 | 0 | 0 |
خسارة : | 1 | 0 | 1 |
أعلى فوز : | ---- | ---- | |
أقسى خسارة : | ---- |
2-1 USB - إتحاد سيدي سعيد تلمسان |
|
إجمالي عدد الأهداف (المسجّلة و المتلقاة) : | 3 | 0 | 3 |
معدّل عدد الأهداف في كل مقابلة : | 3 | 0 | 3 |
عدد الأهداف المسجلة : | 1 | 0 | 1 |
معدل الأهداف المسجلة في كل مقابلة : | 1 | 0 | 1 |
عدد الأهداف المتلقاة : | 2 | 0 | 2 |
معدل الأهداف المتلقاة في كل مقابلة : | 2 | 0 | 2 |
عدد المقابلات دون تلقي أهداف : | 0 | 0 | 0 |
Goals per matchday |
---|