| تاريخ مواجهات إتحاد الحراش | الرابطة المحترفة الأولى 2016/2015 | 
| الخصم | المقابلات | فوز | تعادل | خسارة | الأهداف | 
|---|---|---|---|---|---|
| ES Sétif | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 - 4 | 
| USM Alger | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 - 5 | 
| MC Alger | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 - 6 | 
| CR Bélouizdad | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 - 9 | 
| NA Hussein Dey | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 - 11 | 
| JS Kabylie | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 - 8 | 
| CS Constantine | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 - 8 | 
| JS Saoura | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 - 10 | 
| MC Oran | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 - 9 | 
| MO Béjaia | 7 | 6 | 1 | 0 | 8 - 1 | 
| DRB Tadjenanet | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 - 5 | 
| USM Bel Abbes | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 7 | 
| USM Blida | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 - 2 | 
| ASM Oran | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 5 | 
| RC Arbaa | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 6 | 
| O Médéa | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 - 4 | 
| RC Rélizane | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 - 2 | 
| Paradou AC | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 6 | 
| MC El Eulma | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 5 | 
| US Biskra | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 2 | 
| ASO Chlef | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 | 
| CA Batna | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | 
| JS Ghir Abadla | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 
			 :: Powered by CSConstantine.Net :: 		








 
       
       
       
       
       
      