برنامج مباريات الاتحاد الرياضي لمدينة الجزائر | الرابطة المحترفة الأولى 2024/2023 |
30 Matches
الأربعاء, 27.09.2023 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الأربعاء, 27.09.2023 | 16:00 h | نادي بارادو | - | إتحاد الجزائر | Stade Omar Benrabah (Dar El Beïda) | 1 | - | 0 | ||||||
السبت, 07.10.2023 | |||||||||||||||
4 | السبت, 07.10.2023 | 19:00 h | شبيبة القبائل | - | إتحاد الجزائر | Stade du 1 nov 54 (Tizi-Ouzou) | 1 | - | 0 | ||||||
السبت, 14.10.2023 | |||||||||||||||
2 | السبت, 14.10.2023 | 15:30 h | إتحاد الجزائر | - | إتحاد خنشلة | Stade Omar Benrabah (Dar El Beïda) | 3 | - | 0 | ||||||
الجمعة, 10.11.2023 | |||||||||||||||
5 | الجمعة, 10.11.2023 | 17:00 h | إتحاد الجزائر | - | شباب بلوزداد | Stade Omar Benrabah (Dar El Beïda) | 2 | - | 1 | ||||||
الثلاثاء, 14.11.2023 | |||||||||||||||
3 | الثلاثاء, 14.11.2023 | 19:00 h | وفاق سطيف | - | إتحاد الجزائر | Stade du 8 mai 1945 (Sétif) | 2 | - | 1 | ||||||
السبت, 18.11.2023 | |||||||||||||||
6 | السبت, 18.11.2023 | 18:00 h | إتحاد بسكرة | - | إتحاد الجزائر | Stade du 18 Février-El Alia (Biskra) | 1 | - | 0 | ||||||
الجمعة, 15.12.2023 | |||||||||||||||
10 | الجمعة, 15.12.2023 | 15:15 h | مولودية البيض | - | إتحاد الجزائر | Stade Zakaria Medjdoub (El Bayadh) | 1 | - | 1 | ||||||
الجمعة, 29.12.2023 | |||||||||||||||
11 | الجمعة, 29.12.2023 | 18:00 h | إتحاد الجزائر | - | مولودية الجزائر | Stade du 05 Juillet 1962 | 0 | - | 0 | ||||||
الجمعة, 05.01.2024 | |||||||||||||||
12 | الجمعة, 05.01.2024 | 15:45 h | أولمبي الشلف | - | إتحاد الجزائر | 0 | - | 1 | |||||||
الخميس, 11.01.2024 | |||||||||||||||
13 | الخميس, 11.01.2024 | 19:00 h | إتحاد الجزائر | - | شبيبة الساورة | 2 | - | 1 | |||||||
الإثنين, 15.01.2024 | |||||||||||||||
7 | الإثنين, 15.01.2024 | 18:00 h | إتحاد الجزائر | - | مولودية وهران | 2 | - | 0 | |||||||
الجمعة, 19.01.2024 | |||||||||||||||
14 | الجمعة, 19.01.2024 | 15:30 h | الاتحاد السوفي | - | إتحاد الجزائر | Stade du 01 Novembre 1954 (El Oued) | 1 | - | 3 | ||||||
الثلاثاء, 23.01.2024 | |||||||||||||||
8 | الثلاثاء, 23.01.2024 | 15:30 h | نجم بن عكنون | - | إتحاد الجزائر | 1 | - | 2 | |||||||
الأحد, 28.01.2024 | |||||||||||||||
15 | الأحد, 28.01.2024 | 18:00 h | إتحاد الجزائر | - | نجم مقرة | 3 | - | 1 | |||||||
الأربعاء, 31.01.2024 | |||||||||||||||
9 | الأربعاء, 31.01.2024 | 19:00 h | إتحاد الجزائر | - | شباب قسنطينة | Stade du 05 Juillet 1962 | 1 | - | 2 | ||||||
الأحد, 11.02.2024 | |||||||||||||||
16 | الأحد, 11.02.2024 | 18:00 h | إتحاد الجزائر | - | نادي بارادو | Stade du 05 Juillet 1962 | 1 | - | 5 | ||||||
الجمعة, 16.02.2024 | |||||||||||||||
17 | الجمعة, 16.02.2024 | 15:30 h | إتحاد خنشلة | - | إتحاد الجزائر | 1 | - | 0 | |||||||
الجمعة, 15.03.2024 | |||||||||||||||
20 | الجمعة, 15.03.2024 | 22:00 h | شباب بلوزداد | - | إتحاد الجزائر | Stade du 05 Juillet 1962 | 0 | - | 1 | ||||||
الثلاثاء, 19.03.2024 | |||||||||||||||
18 | الثلاثاء, 19.03.2024 | 22:00 h | إتحاد الجزائر | - | وفاق سطيف | 2 | - | 0 | |||||||
الأحد, 24.03.2024 | |||||||||||||||
21 | الأحد, 24.03.2024 | 22:00 h | إتحاد الجزائر | - | إتحاد بسكرة | Stade du 05 Juillet 1962 | 1 | - | 0 | ||||||
الإثنين, 06.05.2024 | |||||||||||||||
19 | الإثنين, 06.05.2024 | 20:00 h | إتحاد الجزائر | - | شبيبة القبائل | 2 | - | 2 | |||||||
الجمعة, 10.05.2024 | |||||||||||||||
25 | الجمعة, 10.05.2024 | 17:00 h | إتحاد الجزائر | - | مولودية البيض | Stade du 05 Juillet 1962 | 2 | - | 1 | ||||||
الجمعة, 17.05.2024 | |||||||||||||||
26 | الجمعة, 17.05.2024 | 18:00 h | مولودية الجزائر | - | إتحاد الجزائر | Stade du 05 Juillet 1962 | 1 | - | 0 | ||||||
الثلاثاء, 21.05.2024 | |||||||||||||||
22 | الثلاثاء, 21.05.2024 | 19:00 h | مولودية وهران | - | إتحاد الجزائر | Stade Ahmed Zabana (Oran) | 1 | - | 0 | ||||||
السبت, 25.05.2024 | |||||||||||||||
27 | السبت, 25.05.2024 | 18:00 h | إتحاد الجزائر | - | أولمبي الشلف | Stade du 05 Juillet 1962 | 2 | - | 1 | ||||||
الخميس, 30.05.2024 | |||||||||||||||
23 | الخميس, 30.05.2024 | 17:00 h | إتحاد الجزائر | - | نجم بن عكنون | 0 | - | 2 | |||||||
الإثنين, 03.06.2024 | |||||||||||||||
24 | الإثنين, 03.06.2024 | 17:00 h | شباب قسنطينة | - | إتحاد الجزائر | Stade Chahid Hamlaoui | 1 | - | 1 | ||||||
الجمعة, 07.06.2024 | |||||||||||||||
28 | الجمعة, 07.06.2024 | 16:45 h | شبيبة الساورة | - | إتحاد الجزائر | 2 | - | 1 | |||||||
الثلاثاء, 11.06.2024 | |||||||||||||||
29 | الثلاثاء, 11.06.2024 | 16:45 h | إتحاد الجزائر | - | الاتحاد السوفي | 3 | - | 0 | |||||||
السبت, 15.06.2024 | |||||||||||||||
30 | السبت, 15.06.2024 | 17:00 h | نجم مقرة | - | إتحاد الجزائر | 2 | - | 3 |
:: Powered by CSConstantine.Net ::