برنامج مباريات الجمعية الرياضية أولمبي الشلف | الرابطة المحترفة الأولى 2024/2023 |
30 Matches
الجمعة, 15.09.2023 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الجمعة, 15.09.2023 | 19:00 h | أولمبي الشلف | - | مولودية وهران | Stade Boumezrag Mohamed | 2 | - | 0 | ||||||
الجمعة, 22.09.2023 | |||||||||||||||
2 | الجمعة, 22.09.2023 | 16:00 h | نجم بن عكنون | - | أولمبي الشلف | Stade du 20 août 55 (Alger) | 2 | - | 2 | ||||||
السبت, 30.09.2023 | |||||||||||||||
3 | السبت, 30.09.2023 | 19:00 h | أولمبي الشلف | - | شباب قسنطينة | Stade Boumezrag Mohamed | 1 | - | 0 | ||||||
السبت, 07.10.2023 | |||||||||||||||
4 | السبت, 07.10.2023 | 15:45 h | مولودية البيض | - | أولمبي الشلف | Stade Zakaria Medjdoub (El Bayadh) | 1 | - | 0 | ||||||
السبت, 11.11.2023 | |||||||||||||||
5 | السبت, 11.11.2023 | 17:00 h | أولمبي الشلف | - | مولودية الجزائر | Stade Boumezrag Mohamed | 0 | - | 1 | ||||||
السبت, 18.11.2023 | |||||||||||||||
6 | السبت, 18.11.2023 | 17:00 h | أولمبي الشلف | - | وفاق سطيف | Stade Boumezrag Mohamed | 2 | - | 1 | ||||||
السبت, 25.11.2023 | |||||||||||||||
7 | السبت, 25.11.2023 | 17:45 h | شبيبة الساورة | - | أولمبي الشلف | 3 | - | 2 | |||||||
السبت, 02.12.2023 | |||||||||||||||
8 | السبت, 02.12.2023 | 16:45 h | أولمبي الشلف | - | الاتحاد السوفي | Stade Boumezrag Mohamed | 2 | - | 0 | ||||||
السبت, 09.12.2023 | |||||||||||||||
9 | السبت, 09.12.2023 | 15:00 h | نجم مقرة | - | أولمبي الشلف | 1 | - | 1 | |||||||
الجمعة, 15.12.2023 | |||||||||||||||
10 | الجمعة, 15.12.2023 | 18:00 h | أولمبي الشلف | - | نادي بارادو | Stade Boumezrag Mohamed | 1 | - | 1 | ||||||
الجمعة, 29.12.2023 | |||||||||||||||
11 | الجمعة, 29.12.2023 | 15:15 h | إتحاد خنشلة | - | أولمبي الشلف | Stade Hammam Amar (Khenchela) | 2 | - | 1 | ||||||
الجمعة, 05.01.2024 | |||||||||||||||
12 | الجمعة, 05.01.2024 | 15:45 h | أولمبي الشلف | - | إتحاد الجزائر | 0 | - | 1 | |||||||
السبت, 13.01.2024 | |||||||||||||||
13 | السبت, 13.01.2024 | 16:45 h | شبيبة القبائل | - | أولمبي الشلف | 2 | - | 1 | |||||||
الجمعة, 19.01.2024 | |||||||||||||||
14 | الجمعة, 19.01.2024 | 15:45 h | أولمبي الشلف | - | شباب بلوزداد | 0 | - | 0 | |||||||
السبت, 27.01.2024 | |||||||||||||||
15 | السبت, 27.01.2024 | 16:00 h | إتحاد بسكرة | - | أولمبي الشلف | 2 | - | 0 | |||||||
الجمعة, 09.02.2024 | |||||||||||||||
16 | الجمعة, 09.02.2024 | 15:45 h | مولودية وهران | - | أولمبي الشلف | Stade Ahmed Zabana (Oran) | 1 | - | 1 | ||||||
الجمعة, 16.02.2024 | |||||||||||||||
17 | الجمعة, 16.02.2024 | 16:45 h | أولمبي الشلف | - | نجم بن عكنون | 2 | - | 1 | |||||||
السبت, 24.02.2024 | |||||||||||||||
18 | السبت, 24.02.2024 | 16:45 h | شباب قسنطينة | - | أولمبي الشلف | Stade Chahid Hamlaoui | 3 | - | 1 | ||||||
السبت, 02.03.2024 | |||||||||||||||
19 | السبت, 02.03.2024 | 16:45 h | أولمبي الشلف | - | مولودية البيض | 2 | - | 1 | |||||||
الخميس, 14.03.2024 | |||||||||||||||
20 | الخميس, 14.03.2024 | 22:00 h | مولودية الجزائر | - | أولمبي الشلف | Stade du 05 Juillet 1962 | 6 | - | 3 | ||||||
الأحد, 24.03.2024 | |||||||||||||||
21 | الأحد, 24.03.2024 | 22:00 h | وفاق سطيف | - | أولمبي الشلف | Stade du 8 mai 1945 (Sétif) | 0 | - | 0 | ||||||
الجمعة, 05.04.2024 | |||||||||||||||
22 | الجمعة, 05.04.2024 | 22:00 h | أولمبي الشلف | - | شبيبة الساورة | 1 | - | 2 | |||||||
الجمعة, 19.04.2024 | |||||||||||||||
23 | الجمعة, 19.04.2024 | 16:00 h | الاتحاد السوفي | - | أولمبي الشلف | Stade du 01 Novembre 1954 (El Oued) | 0 | - | 2 | ||||||
السبت, 27.04.2024 | |||||||||||||||
24 | السبت, 27.04.2024 | 16:00 h | أولمبي الشلف | - | نجم مقرة | 2 | - | 2 | |||||||
السبت, 11.05.2024 | |||||||||||||||
25 | السبت, 11.05.2024 | 17:00 h | نادي بارادو | - | أولمبي الشلف | Stade Omar Benrabah (Dar El Beïda) | 2 | - | 3 | ||||||
الجمعة, 17.05.2024 | |||||||||||||||
26 | الجمعة, 17.05.2024 | 17:00 h | أولمبي الشلف | - | إتحاد خنشلة | Stade Boumezrag Mohamed | 4 | - | 1 | ||||||
السبت, 25.05.2024 | |||||||||||||||
27 | السبت, 25.05.2024 | 18:00 h | إتحاد الجزائر | - | أولمبي الشلف | Stade du 05 Juillet 1962 | 2 | - | 1 | ||||||
الجمعة, 07.06.2024 | |||||||||||||||
28 | الجمعة, 07.06.2024 | 16:45 h | أولمبي الشلف | - | شبيبة القبائل | 1 | - | 0 | |||||||
الثلاثاء, 11.06.2024 | |||||||||||||||
29 | الثلاثاء, 11.06.2024 | 16:45 h | شباب بلوزداد | - | أولمبي الشلف | 0 | - | 1 | |||||||
السبت, 15.06.2024 | |||||||||||||||
30 | السبت, 15.06.2024 | 17:00 h | أولمبي الشلف | - | إتحاد بسكرة | 2 | - | 1 |
:: Powered by CSConstantine.Net ::