برنامج مباريات Olympique de Médéa | الرابطة المحترفة الأولى 2022/2021 |
34 Matches
الجمعة, 29.10.2021 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | الجمعة, 29.10.2021 | 15:00 h | أولمبي الشلف | - | أولمبي المدية | Stade Boumezrag Mohamed | 0 | - | 1 | ||||||
الثلاثاء, 02.11.2021 | |||||||||||||||
1 | الثلاثاء, 02.11.2021 | 15:00 h | أولمبي المدية | - | شبيبة القبائل | 0 | - | 0 | |||||||
الأحد, 07.11.2021 | |||||||||||||||
3 | الأحد, 07.11.2021 | 15:00 h | أولمبي المدية | - | مولودية وهران | Stade Imam Lyes (Médéa) | 1 | - | 0 | ||||||
السبت, 20.11.2021 | |||||||||||||||
4 | السبت, 20.11.2021 | 14:30 h | شباب بلوزداد | - | أولمبي المدية | 2 | - | 1 | |||||||
الخميس, 25.11.2021 | |||||||||||||||
5 | الخميس, 25.11.2021 | 14:30 h | أولمبي المدية | - | نجم مقرة | Stade Imam Lyes (Médéa) | 3 | - | 1 | ||||||
الجمعة, 03.12.2021 | |||||||||||||||
6 | الجمعة, 03.12.2021 | 15:00 h | وداد تلمسان | - | أولمبي المدية | 0 | - | 2 | |||||||
السبت, 11.12.2021 | |||||||||||||||
7 | السبت, 11.12.2021 | 14:30 h | أولمبي المدية | - | مولودية الجزائر | 0 | - | 0 | |||||||
السبت, 18.12.2021 | |||||||||||||||
8 | السبت, 18.12.2021 | 13:30 h | شباب قسنطينة | - | أولمبي المدية | Stade Ben Abdelmalek Ramdane | 1 | - | 0 | ||||||
الجمعة, 24.12.2021 | |||||||||||||||
9 | الجمعة, 24.12.2021 | 15:00 h | أولمبي المدية | - | نادي بارادو | Stade Imam Lyes (Médéa) | 0 | - | 1 | ||||||
الثلاثاء, 28.12.2021 | |||||||||||||||
10 | الثلاثاء, 28.12.2021 | 14:30 h | سريع غليزان | - | أولمبي المدية | Stade Zoughari Tahar | 2 | - | 1 | ||||||
الأحد, 02.01.2022 | |||||||||||||||
11 | الأحد, 02.01.2022 | 18:00 h | وفاق سطيف | - | أولمبي المدية | 3 | - | 0 | |||||||
السبت, 08.01.2022 | |||||||||||||||
12 | السبت, 08.01.2022 | 14:30 h | أولمبي المدية | - | نصر حسين داي | Stade Imam Lyes (Médéa) | 1 | - | 2 | ||||||
الجمعة, 14.01.2022 | |||||||||||||||
13 | الجمعة, 14.01.2022 | 15:00 h | أمل الأربعاء | - | أولمبي المدية | 4 | - | 2 | |||||||
الجمعة, 21.01.2022 | |||||||||||||||
14 | الجمعة, 21.01.2022 | 15:00 h | أولمبي المدية | - | شبيبة الساورة | 0 | - | 3 | |||||||
الثلاثاء, 25.01.2022 | |||||||||||||||
15 | الثلاثاء, 25.01.2022 | 14:30 h | إتحاد بسكرة | - | أولمبي المدية | 2 | - | 1 | |||||||
السبت, 29.01.2022 | |||||||||||||||
16 | السبت, 29.01.2022 | 14:30 h | أولمبي المدية | - | إتحاد الجزائر | 1 | - | 3 | |||||||
السبت, 05.02.2022 | |||||||||||||||
17 | السبت, 05.02.2022 | 14:30 h | هلال شلغوم العيد | - | أولمبي المدية | 2 | - | 0 | |||||||
الجمعة, 25.02.2022 | |||||||||||||||
18 | الجمعة, 25.02.2022 | 15:00 h | شبيبة القبائل | - | أولمبي المدية | 1 | - | 0 | |||||||
الثلاثاء, 01.03.2022 | |||||||||||||||
19 | الثلاثاء, 01.03.2022 | 15:00 h | أولمبي المدية | - | أولمبي الشلف | Stade Imam Lyes (Médéa) | 1 | - | 2 | ||||||
السبت, 05.03.2022 | |||||||||||||||
20 | السبت, 05.03.2022 | 14:30 h | مولودية وهران | - | أولمبي المدية | 0 | - | 1 | |||||||
السبت, 19.03.2022 | |||||||||||||||
22 | السبت, 19.03.2022 | 15:00 h | نجم مقرة | - | أولمبي المدية | 2 | - | 0 | |||||||
السبت, 26.03.2022 | |||||||||||||||
23 | السبت, 26.03.2022 | 15:00 h | أولمبي المدية | - | وداد تلمسان | 1 | - | 0 | |||||||
الجمعة, 01.04.2022 | |||||||||||||||
24 | الجمعة, 01.04.2022 | 15:30 h | مولودية الجزائر | - | أولمبي المدية | 0 | - | 0 | |||||||
الخميس, 07.04.2022 | |||||||||||||||
21 | الخميس, 07.04.2022 | 15:45 h | أولمبي المدية | - | شباب بلوزداد | 0 | - | 0 | |||||||
الثلاثاء, 12.04.2022 | |||||||||||||||
25 | الثلاثاء, 12.04.2022 | 15:45 h | أولمبي المدية | - | شباب قسنطينة | Stade Imam Lyes (Médéa) | 2 | - | 1 | ||||||
السبت, 16.04.2022 | |||||||||||||||
26 | السبت, 16.04.2022 | 22:30 h | نادي بارادو | - | أولمبي المدية | 2 | - | 1 | |||||||
الجمعة, 22.04.2022 | |||||||||||||||
27 | الجمعة, 22.04.2022 | 15:45 h | أولمبي المدية | - | سريع غليزان | 2 | - | 0 | |||||||
الجمعة, 29.04.2022 | |||||||||||||||
28 | الجمعة, 29.04.2022 | 15:45 h | أولمبي المدية | - | وفاق سطيف | 1 | - | 4 | |||||||
السبت, 07.05.2022 | |||||||||||||||
29 | السبت, 07.05.2022 | 16:00 h | نصر حسين داي | - | أولمبي المدية | 0 | - | 1 | |||||||
السبت, 14.05.2022 | |||||||||||||||
30 | السبت, 14.05.2022 | 16:00 h | أولمبي المدية | - | أمل الأربعاء | 3 | - | 3 | |||||||
السبت, 21.05.2022 | |||||||||||||||
31 | السبت, 21.05.2022 | 18:00 h | شبيبة الساورة | - | أولمبي المدية | 4 | - | 1 | |||||||
الجمعة, 27.05.2022 | |||||||||||||||
32 | الجمعة, 27.05.2022 | 16:45 h | أولمبي المدية | - | إتحاد بسكرة | 0 | - | 1 | |||||||
الجمعة, 03.06.2022 | |||||||||||||||
33 | الجمعة, 03.06.2022 | 16:45 h | إتحاد الجزائر | - | أولمبي المدية | 4 | - | 0 | |||||||
الجمعة, 10.06.2022 | |||||||||||||||
34 | الجمعة, 10.06.2022 | 16:45 h | أولمبي المدية | - | هلال شلغوم العيد | 3 | - | 3 |
:: Powered by CSConstantine.Net ::