برنامج مباريات الاتحاد الرياضي لبسكرة | الرابطة المحترفة الأولى 2024/2023 |
30 Matches
الأحد, 17.09.2023 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الأحد, 17.09.2023 | 20:00 h | شبيبة الساورة | - | إتحاد بسكرة | Stade 20 Août 1955 (Béchar) | 1 | - | 0 | ||||||
السبت, 23.09.2023 | |||||||||||||||
2 | السبت, 23.09.2023 | 19:00 h | إتحاد بسكرة | - | الاتحاد السوفي | Stade du 18 Février-El Alia (Biskra) | 3 | - | 1 | ||||||
الجمعة, 29.09.2023 | |||||||||||||||
3 | الجمعة, 29.09.2023 | 15:45 h | نجم مقرة | - | إتحاد بسكرة | Stade des Frères Boucheligue (Magra) | 2 | - | 1 | ||||||
الجمعة, 06.10.2023 | |||||||||||||||
4 | الجمعة, 06.10.2023 | 19:00 h | إتحاد بسكرة | - | نادي بارادو | Stade du 18 Février-El Alia (Biskra) | 0 | - | 5 | ||||||
السبت, 11.11.2023 | |||||||||||||||
5 | السبت, 11.11.2023 | 15:00 h | إتحاد خنشلة | - | إتحاد بسكرة | Stade Hammam Amar (Khenchela) | 0 | - | 1 | ||||||
السبت, 18.11.2023 | |||||||||||||||
6 | السبت, 18.11.2023 | 18:00 h | إتحاد بسكرة | - | إتحاد الجزائر | Stade du 18 Février-El Alia (Biskra) | 1 | - | 0 | ||||||
السبت, 25.11.2023 | |||||||||||||||
7 | السبت, 25.11.2023 | 16:45 h | شبيبة القبائل | - | إتحاد بسكرة | 1 | - | 1 | |||||||
السبت, 09.12.2023 | |||||||||||||||
9 | السبت, 09.12.2023 | 18:00 h | وفاق سطيف | - | إتحاد بسكرة | 2 | - | 2 | |||||||
السبت, 16.12.2023 | |||||||||||||||
10 | السبت, 16.12.2023 | 19:00 h | مولودية وهران | - | إتحاد بسكرة | Stade Ahmed Zabana (Oran) | 0 | - | 1 | ||||||
الجمعة, 29.12.2023 | |||||||||||||||
11 | الجمعة, 29.12.2023 | 18:00 h | إتحاد بسكرة | - | نجم بن عكنون | Stade du 18 Février-El Alia (Biskra) | 1 | - | 1 | ||||||
الجمعة, 05.01.2024 | |||||||||||||||
12 | الجمعة, 05.01.2024 | 18:30 h | شباب قسنطينة | - | إتحاد بسكرة | 1 | - | 1 | |||||||
السبت, 13.01.2024 | |||||||||||||||
13 | السبت, 13.01.2024 | 16:00 h | إتحاد بسكرة | - | مولودية البيض | 0 | - | 0 | |||||||
الجمعة, 19.01.2024 | |||||||||||||||
14 | الجمعة, 19.01.2024 | 18:00 h | مولودية الجزائر | - | إتحاد بسكرة | 1 | - | 0 | |||||||
الثلاثاء, 23.01.2024 | |||||||||||||||
8 | الثلاثاء, 23.01.2024 | 17:00 h | إتحاد بسكرة | - | شباب بلوزداد | 0 | - | 0 | |||||||
السبت, 27.01.2024 | |||||||||||||||
15 | السبت, 27.01.2024 | 16:00 h | إتحاد بسكرة | - | أولمبي الشلف | 2 | - | 0 | |||||||
السبت, 10.02.2024 | |||||||||||||||
16 | السبت, 10.02.2024 | 16:00 h | إتحاد بسكرة | - | شبيبة الساورة | Stade du 18 Février-El Alia (Biskra) | 2 | - | 1 | ||||||
السبت, 17.02.2024 | |||||||||||||||
17 | السبت, 17.02.2024 | 15:30 h | الاتحاد السوفي | - | إتحاد بسكرة | Stade du 01 Novembre 1954 (El Oued) | 2 | - | 0 | ||||||
الجمعة, 23.02.2024 | |||||||||||||||
18 | الجمعة, 23.02.2024 | 16:00 h | إتحاد بسكرة | - | نجم مقرة | 0 | - | 1 | |||||||
السبت, 02.03.2024 | |||||||||||||||
19 | السبت, 02.03.2024 | 17:00 h | نادي بارادو | - | إتحاد بسكرة | 0 | - | 0 | |||||||
السبت, 16.03.2024 | |||||||||||||||
20 | السبت, 16.03.2024 | 22:00 h | إتحاد بسكرة | - | إتحاد خنشلة | Stade du 18 Février-El Alia (Biskra) | 2 | - | 1 | ||||||
الأحد, 24.03.2024 | |||||||||||||||
21 | الأحد, 24.03.2024 | 22:00 h | إتحاد الجزائر | - | إتحاد بسكرة | Stade du 05 Juillet 1962 | 1 | - | 0 | ||||||
الجمعة, 05.04.2024 | |||||||||||||||
22 | الجمعة, 05.04.2024 | 22:00 h | إتحاد بسكرة | - | شبيبة القبائل | 1 | - | 0 | |||||||
الجمعة, 19.04.2024 | |||||||||||||||
23 | الجمعة, 19.04.2024 | 18:00 h | شباب بلوزداد | - | إتحاد بسكرة | Stade du 05 Juillet 1962 | 4 | - | 0 | ||||||
الجمعة, 26.04.2024 | |||||||||||||||
24 | الجمعة, 26.04.2024 | 16:00 h | إتحاد بسكرة | - | وفاق سطيف | 2 | - | 2 | |||||||
السبت, 11.05.2024 | |||||||||||||||
25 | السبت, 11.05.2024 | 17:00 h | إتحاد بسكرة | - | مولودية وهران | Stade du 18 Février-El Alia (Biskra) | 0 | - | 0 | ||||||
الجمعة, 17.05.2024 | |||||||||||||||
26 | الجمعة, 17.05.2024 | 17:00 h | نجم بن عكنون | - | إتحاد بسكرة | Stade du 20 août 55 (Alger) | 2 | - | 1 | ||||||
الأحد, 26.05.2024 | |||||||||||||||
27 | الأحد, 26.05.2024 | 16:45 h | إتحاد بسكرة | - | شباب قسنطينة | Stade du 18 Février-El Alia (Biskra) | 0 | - | 1 | ||||||
الجمعة, 07.06.2024 | |||||||||||||||
28 | الجمعة, 07.06.2024 | 16:45 h | مولودية البيض | - | إتحاد بسكرة | 2 | - | 1 | |||||||
الثلاثاء, 11.06.2024 | |||||||||||||||
29 | الثلاثاء, 11.06.2024 | 16:45 h | إتحاد بسكرة | - | مولودية الجزائر | 1 | - | 0 | |||||||
السبت, 15.06.2024 | |||||||||||||||
30 | السبت, 15.06.2024 | 17:00 h | أولمبي الشلف | - | إتحاد بسكرة | 2 | - | 1 |
:: Powered by CSConstantine.Net ::