برنامج مباريات الاتحاد الرياضي السوفي | الرابطة المحترفة الأولى 2024/2023 |
30 Matches
السبت, 23.09.2023 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | السبت, 23.09.2023 | 19:00 h | إتحاد بسكرة | - | الاتحاد السوفي | Stade du 18 Février-El Alia (Biskra) | 3 | - | 1 | ||||||
الجمعة, 29.09.2023 | |||||||||||||||
3 | الجمعة, 29.09.2023 | 15:45 h | الاتحاد السوفي | - | مولودية وهران | Stade du 01 Novembre 1954 (El Oued) | 0 | - | 0 | ||||||
السبت, 07.10.2023 | |||||||||||||||
4 | السبت, 07.10.2023 | 15:45 h | نجم بن عكنون | - | الاتحاد السوفي | Stade Omar Benrabah (Dar El Beïda) | 0 | - | 1 | ||||||
الجمعة, 13.10.2023 | |||||||||||||||
1 | الجمعة, 13.10.2023 | 15:30 h | الاتحاد السوفي | - | شباب بلوزداد | Stade du 01 Novembre 1954 (El Oued) | 0 | - | 3 | ||||||
الجمعة, 10.11.2023 | |||||||||||||||
5 | الجمعة, 10.11.2023 | 15:30 h | الاتحاد السوفي | - | شباب قسنطينة | Stade du 01 Novembre 1954 (El Oued) | 3 | - | 4 | ||||||
الجمعة, 17.11.2023 | |||||||||||||||
6 | الجمعة, 17.11.2023 | 15:30 h | مولودية البيض | - | الاتحاد السوفي | Stade Zakaria Medjdoub (El Bayadh) | 4 | - | 0 | ||||||
السبت, 25.11.2023 | |||||||||||||||
7 | السبت, 25.11.2023 | 15:00 h | الاتحاد السوفي | - | مولودية الجزائر | Stade du 01 Novembre 1954 (El Oued) | 3 | - | 4 | ||||||
السبت, 02.12.2023 | |||||||||||||||
8 | السبت, 02.12.2023 | 16:45 h | أولمبي الشلف | - | الاتحاد السوفي | Stade Boumezrag Mohamed | 2 | - | 0 | ||||||
السبت, 09.12.2023 | |||||||||||||||
9 | السبت, 09.12.2023 | 15:00 h | الاتحاد السوفي | - | شبيبة الساورة | Stade du 01 Novembre 1954 (El Oued) | 0 | - | 1 | ||||||
السبت, 16.12.2023 | |||||||||||||||
10 | السبت, 16.12.2023 | 15:00 h | الاتحاد السوفي | - | وفاق سطيف | Stade du 01 Novembre 1954 (El Oued) | 1 | - | 3 | ||||||
الجمعة, 29.12.2023 | |||||||||||||||
11 | الجمعة, 29.12.2023 | 15:15 h | نجم مقرة | - | الاتحاد السوفي | Stade des Frères Boucheligue (Magra) | 1 | - | 0 | ||||||
الجمعة, 05.01.2024 | |||||||||||||||
12 | الجمعة, 05.01.2024 | 15:15 h | الاتحاد السوفي | - | نادي بارادو | Stade du 01 Novembre 1954 (El Oued) | 1 | - | 4 | ||||||
السبت, 13.01.2024 | |||||||||||||||
13 | السبت, 13.01.2024 | 15:00 h | إتحاد خنشلة | - | الاتحاد السوفي | 2 | - | 0 | |||||||
الجمعة, 19.01.2024 | |||||||||||||||
14 | الجمعة, 19.01.2024 | 15:30 h | الاتحاد السوفي | - | إتحاد الجزائر | Stade du 01 Novembre 1954 (El Oued) | 1 | - | 3 | ||||||
السبت, 27.01.2024 | |||||||||||||||
15 | السبت, 27.01.2024 | 16:00 h | شبيبة القبائل | - | الاتحاد السوفي | 3 | - | 2 | |||||||
السبت, 10.02.2024 | |||||||||||||||
16 | السبت, 10.02.2024 | 18:00 h | شباب بلوزداد | - | الاتحاد السوفي | Stade du 05 Juillet 1962 | 2 | - | 0 | ||||||
السبت, 17.02.2024 | |||||||||||||||
17 | السبت, 17.02.2024 | 15:30 h | الاتحاد السوفي | - | إتحاد بسكرة | Stade du 01 Novembre 1954 (El Oued) | 2 | - | 0 | ||||||
السبت, 24.02.2024 | |||||||||||||||
18 | السبت, 24.02.2024 | 16:45 h | مولودية وهران | - | الاتحاد السوفي | 2 | - | 1 | |||||||
السبت, 02.03.2024 | |||||||||||||||
19 | السبت, 02.03.2024 | 16:00 h | الاتحاد السوفي | - | نجم بن عكنون | Stade du 01 Novembre 1954 (El Oued) | 0 | - | 3 | ||||||
الجمعة, 15.03.2024 | |||||||||||||||
20 | الجمعة, 15.03.2024 | 22:00 h | شباب قسنطينة | - | الاتحاد السوفي | Stade Chahid Hamlaoui | 3 | - | 0 | ||||||
السبت, 23.03.2024 | |||||||||||||||
21 | السبت, 23.03.2024 | 15:30 h | الاتحاد السوفي | - | مولودية البيض | Stade du 01 Novembre 1954 (El Oued) | 4 | - | 5 | ||||||
الجمعة, 05.04.2024 | |||||||||||||||
22 | الجمعة, 05.04.2024 | 22:00 h | مولودية الجزائر | - | الاتحاد السوفي | 3 | - | 0 | |||||||
الجمعة, 19.04.2024 | |||||||||||||||
23 | الجمعة, 19.04.2024 | 16:00 h | الاتحاد السوفي | - | أولمبي الشلف | Stade du 01 Novembre 1954 (El Oued) | 0 | - | 2 | ||||||
الجمعة, 26.04.2024 | |||||||||||||||
24 | الجمعة, 26.04.2024 | 16:00 h | شبيبة الساورة | - | الاتحاد السوفي | 6 | - | 0 | |||||||
الجمعة, 10.05.2024 | |||||||||||||||
25 | الجمعة, 10.05.2024 | 18:00 h | وفاق سطيف | - | الاتحاد السوفي | Stade du 8 mai 1945 (Sétif) | 3 | - | 0 | ||||||
الجمعة, 17.05.2024 | |||||||||||||||
26 | الجمعة, 17.05.2024 | 17:00 h | الاتحاد السوفي | - | نجم مقرة | Stade du 01 Novembre 1954 (El Oued) | 0 | - | 2 | ||||||
الأحد, 26.05.2024 | |||||||||||||||
27 | الأحد, 26.05.2024 | 16:45 h | نادي بارادو | - | الاتحاد السوفي | Stade Omar Benrabah (Dar El Beïda) | 6 | - | 0 | ||||||
الجمعة, 07.06.2024 | |||||||||||||||
28 | الجمعة, 07.06.2024 | 16:45 h | الاتحاد السوفي | - | إتحاد خنشلة | 2 | - | 5 | |||||||
الثلاثاء, 11.06.2024 | |||||||||||||||
29 | الثلاثاء, 11.06.2024 | 16:45 h | إتحاد الجزائر | - | الاتحاد السوفي | 3 | - | 0 | |||||||
السبت, 15.06.2024 | |||||||||||||||
30 | السبت, 15.06.2024 | 17:00 h | الاتحاد السوفي | - | شبيبة القبائل | 0 | - | 4 |
:: Powered by CSConstantine.Net ::