إحصائيات إتحاد الجزائر | موسم 2023/2022 |
إجمالي | داخل الميدان | خارج الميدان | |
---|---|---|---|
إجمالي عدد المقابلات : | 1 | 0 | 1 |
عدد المقابلات التي لعبت : | 1 | 0 | 1 |
فوز : | 0 | 0 | 0 |
تعادل : | 1 | 0 | 1 |
خسارة : | 0 | 0 | 0 |
أعلى فوز : | ---- | ---- | |
أقسى خسارة : | ---- | ---- | |
إجمالي عدد الأهداف (المسجّلة و المتلقاة) : | 4 | 0 | 4 |
معدّل عدد الأهداف في كل مقابلة : | 4 | 0 | 4 |
عدد الأهداف المسجلة : | 2 | 0 | 2 |
معدل الأهداف المسجلة في كل مقابلة : | 2 | 0 | 2 |
عدد الأهداف المتلقاة : | 2 | 0 | 2 |
معدل الأهداف المتلقاة في كل مقابلة : | 2 | 0 | 2 |
عدد المقابلات دون تلقي أهداف : | 0 | 0 | 0 |
Goals per matchday |
---|