| إحصائيات أمل الأربعاء | موسم 2016/2015 | 
| إجمالي | داخل الميدان | خارج الميدان | |
|---|---|---|---|
| إجمالي عدد المقابلات : | 30 | 15 | 15 | 
| عدد المقابلات التي لعبت : | 30 | 15 | 15 | 
| فوز : | 4 | 4 | 0 | 
| تعادل : | 7 | 4 | 3 | 
| خسارة : | 19 | 7 | 12 | 
| أعلى فوز : | 3-1 أمل الأربعاء - نصر حسين داي | ---- | |
| أقسى خسارة : | 0-3 أمل الأربعاء - وفاق سطيف | 4-0 إتحاد الجزائر - أمل الأربعاء | |
| إجمالي عدد الأهداف (المسجّلة و المتلقاة) : | 84 | 41 | 43 | 
| معدّل عدد الأهداف في كل مقابلة : | 2.8 | 2.73 | 2.87 | 
| عدد الأهداف المسجلة : | 30 | 19 | 11 | 
| معدل الأهداف المسجلة في كل مقابلة : | 1 | 1.27 | 0.73 | 
| عدد الأهداف المتلقاة : | 54 | 22 | 32 | 
| معدل الأهداف المتلقاة في كل مقابلة : | 1.8 | 1.47 | 2.13 | 
| عدد المقابلات دون تلقي أهداف : | 2 | 1 | 1 | 
| Goals per matchday | 
|---|
 
       
       
       
       
       
      