برنامج مباريات نادي الشبيبة الرياضية للقبائل | الرابطة المحترفة الأولى 2024/2023 |
30 Matches
السبت, 16.09.2023 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | السبت, 16.09.2023 | 16:00 h | نجم مقرة | - | شبيبة القبائل | Stade des Frères Boucheligue (Magra) | 0 | - | 1 | ||||||
الجمعة, 22.09.2023 | |||||||||||||||
2 | الجمعة, 22.09.2023 | 19:00 h | شبيبة القبائل | - | نادي بارادو | Stade du 1 nov 54 (Tizi-Ouzou) | 0 | - | 0 | ||||||
الجمعة, 29.09.2023 | |||||||||||||||
3 | الجمعة, 29.09.2023 | 15:45 h | إتحاد خنشلة | - | شبيبة القبائل | Stade Hammam Amar (Khenchela) | 2 | - | 1 | ||||||
السبت, 07.10.2023 | |||||||||||||||
4 | السبت, 07.10.2023 | 19:00 h | شبيبة القبائل | - | إتحاد الجزائر | Stade du 1 nov 54 (Tizi-Ouzou) | 1 | - | 0 | ||||||
الجمعة, 10.11.2023 | |||||||||||||||
5 | الجمعة, 10.11.2023 | 15:45 h | وفاق سطيف | - | شبيبة القبائل | Stade du 8 mai 1945 (Sétif) | 1 | - | 0 | ||||||
الأحد, 19.11.2023 | |||||||||||||||
6 | الأحد, 19.11.2023 | 19:00 h | شباب بلوزداد | - | شبيبة القبائل | Stade du 05 Juillet 1962 | 1 | - | 0 | ||||||
السبت, 25.11.2023 | |||||||||||||||
7 | السبت, 25.11.2023 | 16:45 h | شبيبة القبائل | - | إتحاد بسكرة | 1 | - | 1 | |||||||
السبت, 02.12.2023 | |||||||||||||||
8 | السبت, 02.12.2023 | 18:00 h | مولودية وهران | - | شبيبة القبائل | Stade Ahmed Zabana (Oran) | 1 | - | 3 | ||||||
الجمعة, 08.12.2023 | |||||||||||||||
9 | الجمعة, 08.12.2023 | 18:00 h | شبيبة القبائل | - | نجم بن عكنون | 1 | - | 0 | |||||||
الجمعة, 15.12.2023 | |||||||||||||||
10 | الجمعة, 15.12.2023 | 16:45 h | شباب قسنطينة | - | شبيبة القبائل | Stade Chahid Hamlaoui | 2 | - | 0 | ||||||
السبت, 06.01.2024 | |||||||||||||||
12 | السبت, 06.01.2024 | 18:00 h | مولودية الجزائر | - | شبيبة القبائل | 1 | - | 1 | |||||||
السبت, 13.01.2024 | |||||||||||||||
13 | السبت, 13.01.2024 | 16:45 h | شبيبة القبائل | - | أولمبي الشلف | 2 | - | 1 | |||||||
الجمعة, 19.01.2024 | |||||||||||||||
14 | الجمعة, 19.01.2024 | 16:00 h | شبيبة الساورة | - | شبيبة القبائل | 3 | - | 2 | |||||||
الثلاثاء, 23.01.2024 | |||||||||||||||
11 | الثلاثاء, 23.01.2024 | 17:00 h | شبيبة القبائل | - | مولودية البيض | 0 | - | 0 | |||||||
السبت, 27.01.2024 | |||||||||||||||
15 | السبت, 27.01.2024 | 16:00 h | شبيبة القبائل | - | الاتحاد السوفي | 3 | - | 2 | |||||||
السبت, 10.02.2024 | |||||||||||||||
16 | السبت, 10.02.2024 | 16:00 h | شبيبة القبائل | - | نجم مقرة | Stade du 1 nov 54 (Tizi-Ouzou) | 1 | - | 0 | ||||||
الجمعة, 16.02.2024 | |||||||||||||||
17 | الجمعة, 16.02.2024 | 15:30 h | نادي بارادو | - | شبيبة القبائل | 0 | - | 0 | |||||||
السبت, 24.02.2024 | |||||||||||||||
18 | السبت, 24.02.2024 | 16:00 h | شبيبة القبائل | - | إتحاد خنشلة | 0 | - | 0 | |||||||
الجمعة, 15.03.2024 | |||||||||||||||
20 | الجمعة, 15.03.2024 | 22:00 h | شبيبة القبائل | - | وفاق سطيف | Stade du 1 nov 54 (Tizi-Ouzou) | 0 | - | 1 | ||||||
الأحد, 24.03.2024 | |||||||||||||||
21 | الأحد, 24.03.2024 | 22:00 h | شبيبة القبائل | - | شباب بلوزداد | Stade du 1 nov 54 (Tizi-Ouzou) | 0 | - | 1 | ||||||
الجمعة, 05.04.2024 | |||||||||||||||
22 | الجمعة, 05.04.2024 | 22:00 h | إتحاد بسكرة | - | شبيبة القبائل | 1 | - | 0 | |||||||
الثلاثاء, 16.04.2024 | |||||||||||||||
23 | الثلاثاء, 16.04.2024 | 18:00 h | شبيبة القبائل | - | مولودية وهران | Stade du 1 nov 54 (Tizi-Ouzou) | 3 | - | 1 | ||||||
السبت, 27.04.2024 | |||||||||||||||
24 | السبت, 27.04.2024 | 16:00 h | نجم بن عكنون | - | شبيبة القبائل | 2 | - | 3 | |||||||
الإثنين, 06.05.2024 | |||||||||||||||
19 | الإثنين, 06.05.2024 | 20:00 h | إتحاد الجزائر | - | شبيبة القبائل | 2 | - | 2 | |||||||
السبت, 11.05.2024 | |||||||||||||||
25 | السبت, 11.05.2024 | 17:00 h | شبيبة القبائل | - | شباب قسنطينة | Stade du 1 nov 54 (Tizi-Ouzou) | 0 | - | 0 | ||||||
الجمعة, 17.05.2024 | |||||||||||||||
26 | الجمعة, 17.05.2024 | 17:00 h | مولودية البيض | - | شبيبة القبائل | Stade Zakaria Medjdoub (El Bayadh) | 1 | - | 1 | ||||||
الأحد, 26.05.2024 | |||||||||||||||
27 | الأحد, 26.05.2024 | 16:45 h | شبيبة القبائل | - | مولودية الجزائر | Stade du 1 nov 54 (Tizi-Ouzou) | 1 | - | 1 | ||||||
الجمعة, 07.06.2024 | |||||||||||||||
28 | الجمعة, 07.06.2024 | 16:45 h | أولمبي الشلف | - | شبيبة القبائل | 1 | - | 0 | |||||||
الثلاثاء, 11.06.2024 | |||||||||||||||
29 | الثلاثاء, 11.06.2024 | 16:45 h | شبيبة القبائل | - | شبيبة الساورة | 1 | - | 1 | |||||||
السبت, 15.06.2024 | |||||||||||||||
30 | السبت, 15.06.2024 | 17:00 h | الاتحاد السوفي | - | شبيبة القبائل | 0 | - | 4 |
:: Powered by CSConstantine.Net ::