برنامج مباريات نادي الشبيبة الرياضية للقبائل | الرابطة المحترفة الأولى 2021/2020 |
37 Matches
الجمعة, 04.12.2020 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | الجمعة, 04.12.2020 | 16:00 h | مولودية وهران | - | شبيبة القبائل | Stade Ahmed Zabana (Oran) | 0 | - | 0 | ||||||
الجمعة, 11.12.2020 | |||||||||||||||
3 | الجمعة, 11.12.2020 | 15:00 h | شبيبة القبائل | - | شباب بلوزداد | Stade du 1 nov 54 (Tizi-Ouzou) | 0 | - | 3 | ||||||
الجمعة, 18.12.2020 | |||||||||||||||
4 | الجمعة, 18.12.2020 | 15:00 h | أولمبي الشلف | - | شبيبة القبائل | Stade Boumezrag Mohamed | 0 | - | 2 | ||||||
الأحد, 27.12.2020 | |||||||||||||||
6 | الأحد, 27.12.2020 | 14:30 h | إتحاد بسكرة | - | شبيبة القبائل | Stade du 18 Février-El Alia (Biskra) | 1 | - | 1 | ||||||
الخميس, 31.12.2020 | |||||||||||||||
5 | الخميس, 31.12.2020 | 15:00 h | شبيبة القبائل | - | جمعية عين مليلة | 1 | - | 0 | |||||||
الإثنين, 11.01.2021 | |||||||||||||||
7 | الإثنين, 11.01.2021 | 14:30 h | شبيبة القبائل | - | إتحاد الجزائر | Stade du 1 nov 54 (Tizi-Ouzou) | 1 | - | 2 | ||||||
السبت, 16.01.2021 | |||||||||||||||
8 | السبت, 16.01.2021 | 14:00 h | وداد تلمسان | - | شبيبة القبائل | Stade Akid Lotfi (Tlemcen) | 0 | - | 2 | ||||||
الجمعة, 22.01.2021 | |||||||||||||||
9 | الجمعة, 22.01.2021 | 14:30 h | شبيبة القبائل | - | شبيبة الساورة | Stade du 1 nov 54 (Tizi-Ouzou) | 2 | - | 1 | ||||||
الثلاثاء, 26.01.2021 | |||||||||||||||
10 | الثلاثاء, 26.01.2021 | 14:30 h | نجم مقرة | - | شبيبة القبائل | 1 | - | 0 | |||||||
السبت, 30.01.2021 | |||||||||||||||
11 | السبت, 30.01.2021 | 15:00 h | شبيبة القبائل | - | شبيبة سكيكدة | Stade du 1 nov 54 (Tizi-Ouzou) | 1 | - | 0 | ||||||
السبت, 06.02.2021 | |||||||||||||||
12 | السبت, 06.02.2021 | 14:30 h | نصر حسين داي | - | شبيبة القبائل | Stade du 20 août 55 (Alger) | 0 | - | 2 | ||||||
السبت, 27.02.2021 | |||||||||||||||
15 | السبت, 27.02.2021 | 16:00 h | مولودية الجزائر | - | شبيبة القبائل | Stade du 05 Juillet 1962 | 1 | - | 2 | ||||||
الجمعة, 05.03.2021 | |||||||||||||||
16 | الجمعة, 05.03.2021 | 16:00 h | شبيبة القبائل | - | أولمبي المدية | Stade du 1 nov 54 (Tizi-Ouzou) | 2 | - | 1 | ||||||
الأحد, 21.03.2021 | |||||||||||||||
19 | الأحد, 21.03.2021 | 15:00 h | شبيبة القبائل | - | نادي بارادو | Stade du 1 nov 54 (Tizi-Ouzou) | 1 | - | 1 | ||||||
الجمعة, 26.03.2021 | |||||||||||||||
13 | الجمعة, 26.03.2021 | 15:00 h | شبيبة القبائل | - | شباب قسنطينة | Stade du 1 nov 54 (Tizi-Ouzou) | 0 | - | 1 | ||||||
الثلاثاء, 30.03.2021 | |||||||||||||||
14 | الثلاثاء, 30.03.2021 | 15:00 h | شبيبة القبائل | - | سريع غليزان | 1 | - | 0 | |||||||
الخميس, 15.04.2021 | |||||||||||||||
17 | الخميس, 15.04.2021 | 22:30 h | وفاق سطيف | - | شبيبة القبائل | Stade du 8 mai 1945 (Sétif) | 1 | - | 0 | ||||||
الأحد, 25.04.2021 | |||||||||||||||
18 | الأحد, 25.04.2021 | 22:30 h | إتحاد بلعباس | - | شبيبة القبائل | Stade 24 février 56 (Bel Abess) | 0 | - | 5 | ||||||
الثلاثاء, 04.05.2021 | |||||||||||||||
20 | الثلاثاء, 04.05.2021 | 22:30 h | أهلي برج بوعريريج | - | شبيبة القبائل | Stade 20 Août 1955 (BBA) | 1 | - | 1 | ||||||
الثلاثاء, 11.05.2021 | |||||||||||||||
21 | الثلاثاء, 11.05.2021 | 17:00 h | شبيبة القبائل | - | مولودية وهران | Stade du 1 nov 54 (Tizi-Ouzou) | 0 | - | 1 | ||||||
الأربعاء, 26.05.2021 | |||||||||||||||
23 | الأربعاء, 26.05.2021 | 18:00 h | شبيبة القبائل | - | أولمبي الشلف | 2 | - | 1 | |||||||
الأحد, 30.05.2021 | |||||||||||||||
24 | الأحد, 30.05.2021 | 19:00 h | جمعية عين مليلة | - | شبيبة القبائل | 0 | - | 3 | |||||||
الأحد, 13.06.2021 | |||||||||||||||
25 | الأحد, 13.06.2021 | 19:00 h | شبيبة القبائل | - | إتحاد بسكرة | 1 | - | 1 | |||||||
الخميس, 01.07.2021 | |||||||||||||||
28 | الخميس, 01.07.2021 | 17:00 h | شبيبة الساورة | - | شبيبة القبائل | 2 | - | 0 | |||||||
الأحد, 04.07.2021 | |||||||||||||||
29 | الأحد, 04.07.2021 | 20:00 h | شبيبة القبائل | - | نجم مقرة | 1 | - | 0 | |||||||
الثلاثاء, 13.07.2021 | |||||||||||||||
31 | الثلاثاء, 13.07.2021 | 20:30 h | شبيبة القبائل | - | نصر حسين داي | 1 | - | 1 | |||||||
الأحد, 18.07.2021 | |||||||||||||||
32 | الأحد, 18.07.2021 | 17:45 h | شباب قسنطينة | - | شبيبة القبائل | 1 | - | 2 | |||||||
الجمعة, 23.07.2021 | |||||||||||||||
33 | الجمعة, 23.07.2021 | 18:00 h | سريع غليزان | - | شبيبة القبائل | 1 | - | 0 | |||||||
الثلاثاء, 27.07.2021 | |||||||||||||||
34 | الثلاثاء, 27.07.2021 | 21:00 h | شبيبة القبائل | - | مولودية الجزائر | 2 | - | 1 | |||||||
الجمعة, 30.07.2021 | |||||||||||||||
22 | الجمعة, 30.07.2021 | 17:45 h | شباب بلوزداد | - | شبيبة القبائل | Stade du 20 août 55 (Alger) | 2 | - | 1 | ||||||
الثلاثاء, 03.08.2021 | |||||||||||||||
26 | الثلاثاء, 03.08.2021 | 21:00 h | إتحاد الجزائر | - | شبيبة القبائل | 1 | - | 0 | |||||||
الجمعة, 06.08.2021 | |||||||||||||||
27 | الجمعة, 06.08.2021 | 21:00 h | شبيبة القبائل | - | وداد تلمسان | 3 | - | 2 | |||||||
السبت, 14.08.2021 | |||||||||||||||
35 | السبت, 14.08.2021 | 17:30 h | أولمبي المدية | - | شبيبة القبائل | 1 | - | 1 | |||||||
الأربعاء, 18.08.2021 | |||||||||||||||
36 | الأربعاء, 18.08.2021 | 21:00 h | شبيبة القبائل | - | وفاق سطيف | 1 | - | 3 | |||||||
السبت, 21.08.2021 | |||||||||||||||
37 | السبت, 21.08.2021 | 21:00 h | شبيبة القبائل | - | إتحاد بلعباس | 0 | - | 0 | |||||||
الثلاثاء, 24.08.2021 | |||||||||||||||
38 | الثلاثاء, 24.08.2021 | 17:30 h | نادي بارادو | - | شبيبة القبائل | 0 | - | 1 | |||||||
السبت, 28.08.2021 | |||||||||||||||
30 | السبت, 28.08.2021 | 17:30 h | شبيبة سكيكدة | - | شبيبة القبائل | 1 | - | 1 |
:: Powered by CSConstantine.Net ::