برنامج مباريات الاتحاد الرياضي لمدينة بلعباس | الرابطة المحترفة الأولى 2018/2017 |
30 Matches
الجمعة, 25.08.2017 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الجمعة, 25.08.2017 | 17:00 h | شباب بلوزداد | - | إتحاد بلعباس | Stade du 20 août 55 (Alger) | 2 | - | 0 | ||||||
السبت, 09.09.2017 | |||||||||||||||
2 | السبت, 09.09.2017 | 17:00 h | إتحاد بلعباس | - | أولمبي المدية | Stade 24 février 56 (Bel Abess) | 2 | - | 1 | ||||||
الجمعة, 15.09.2017 | |||||||||||||||
3 | الجمعة, 15.09.2017 | 17:45 h | شباب قسنطينة | - | إتحاد بلعباس | Stade Chahid Hamlaoui | 1 | - | 0 | ||||||
الجمعة, 29.09.2017 | |||||||||||||||
5 | الجمعة, 29.09.2017 | 17:00 h | مولودية وهران | - | إتحاد بلعباس | Stade Ahmed Zabana (Oran) | 1 | - | 1 | ||||||
الثلاثاء, 03.10.2017 | |||||||||||||||
4 | الثلاثاء, 03.10.2017 | 17:00 h | إتحاد بلعباس | - | إتحاد الجزائر | Stade 24 février 56 (Bel Abess) | 2 | - | 0 | ||||||
الخميس, 12.10.2017 | |||||||||||||||
6 | الخميس, 12.10.2017 | 18:00 h | إتحاد بلعباس | - | شبيبة القبائل | Stade 24 février 56 (Bel Abess) | 4 | - | 1 | ||||||
الثلاثاء, 17.10.2017 | |||||||||||||||
7 | الثلاثاء, 17.10.2017 | 16:00 h | إتحاد البليدة | - | إتحاد بلعباس | 2 | - | 2 | |||||||
السبت, 21.10.2017 | |||||||||||||||
8 | السبت, 21.10.2017 | 17:00 h | إتحاد بلعباس | - | نادي بارادو | 0 | - | 1 | |||||||
السبت, 28.10.2017 | |||||||||||||||
9 | السبت, 28.10.2017 | 16:00 h | نصر حسين داي | - | إتحاد بلعباس | Stade du 20 août 55 (Alger) | 1 | - | 1 | ||||||
الجمعة, 03.11.2017 | |||||||||||||||
10 | الجمعة, 03.11.2017 | 15:00 h | إتحاد بلعباس | - | دفاع تاجنانت | 1 | - | 1 | |||||||
السبت, 11.11.2017 | |||||||||||||||
11 | السبت, 11.11.2017 | 18:00 h | شبيبة الساورة | - | إتحاد بلعباس | 1 | - | 0 | |||||||
الجمعة, 17.11.2017 | |||||||||||||||
12 | الجمعة, 17.11.2017 | 15:00 h | إتحاد الحراش | - | إتحاد بلعباس | 1 | - | 2 | |||||||
السبت, 02.12.2017 | |||||||||||||||
13 | السبت, 02.12.2017 | 16:00 h | إتحاد بلعباس | - | مولودية الجزائر | 1 | - | 1 | |||||||
السبت, 09.12.2017 | |||||||||||||||
14 | السبت, 09.12.2017 | 15:00 h | إتحاد بسكرة | - | إتحاد بلعباس | 2 | - | 1 | |||||||
السبت, 16.12.2017 | |||||||||||||||
15 | السبت, 16.12.2017 | 16:00 h | إتحاد بلعباس | - | وفاق سطيف | 2 | - | 1 | |||||||
السبت, 06.01.2018 | |||||||||||||||
16 | السبت, 06.01.2018 | 16:00 h | إتحاد بلعباس | - | شباب بلوزداد | 1 | - | 0 | |||||||
السبت, 20.01.2018 | |||||||||||||||
17 | السبت, 20.01.2018 | 15:00 h | أولمبي المدية | - | إتحاد بلعباس | 0 | - | 1 | |||||||
الجمعة, 26.01.2018 | |||||||||||||||
18 | الجمعة, 26.01.2018 | 16:00 h | إتحاد بلعباس | - | شباب قسنطينة | 1 | - | 2 | |||||||
الجمعة, 09.02.2018 | |||||||||||||||
19 | الجمعة, 09.02.2018 | 17:00 h | إتحاد الجزائر | - | إتحاد بلعباس | 1 | - | 2 | |||||||
السبت, 17.02.2018 | |||||||||||||||
20 | السبت, 17.02.2018 | 16:00 h | إتحاد بلعباس | - | مولودية وهران | 2 | - | 5 | |||||||
الجمعة, 23.02.2018 | |||||||||||||||
21 | الجمعة, 23.02.2018 | 16:00 h | شبيبة القبائل | - | إتحاد بلعباس | 2 | - | 1 | |||||||
السبت, 10.03.2018 | |||||||||||||||
22 | السبت, 10.03.2018 | 16:00 h | إتحاد بلعباس | - | إتحاد البليدة | 1 | - | 0 | |||||||
الخميس, 15.03.2018 | |||||||||||||||
23 | الخميس, 15.03.2018 | 17:00 h | نادي بارادو | - | إتحاد بلعباس | 0 | - | 1 | |||||||
الجمعة, 30.03.2018 | |||||||||||||||
24 | الجمعة, 30.03.2018 | 16:00 h | إتحاد بلعباس | - | نصر حسين داي | 0 | - | 1 | |||||||
السبت, 07.04.2018 | |||||||||||||||
25 | السبت, 07.04.2018 | 16:00 h | دفاع تاجنانت | - | إتحاد بلعباس | 1 | - | 0 | |||||||
الجمعة, 20.04.2018 | |||||||||||||||
26 | الجمعة, 20.04.2018 | 16:00 h | إتحاد بلعباس | - | شبيبة الساورة | 0 | - | 1 | |||||||
الثلاثاء, 24.04.2018 | |||||||||||||||
27 | الثلاثاء, 24.04.2018 | 16:00 h | إتحاد بلعباس | - | إتحاد الحراش | 1 | - | 0 | |||||||
الجمعة, 27.04.2018 | |||||||||||||||
28 | الجمعة, 27.04.2018 | 16:00 h | مولودية الجزائر | - | إتحاد بلعباس | 1 | - | 2 | |||||||
السبت, 12.05.2018 | |||||||||||||||
29 | السبت, 12.05.2018 | 16:00 h | إتحاد بلعباس | - | إتحاد بسكرة | 0 | - | 0 | |||||||
السبت, 19.05.2018 | |||||||||||||||
30 | السبت, 19.05.2018 | 17:00 h | وفاق سطيف | - | إتحاد بلعباس | 0 | - | 0 |
:: Powered by CSConstantine.Net ::