شعار فريق ES Sétif
إسم الفريق :
ES Sétif
الإسم المختصر :
جمعية الخروب
History |
الموسم الرياضي | المنافسة | الترتيب | المقابلات | النقاط | فوز/تعادل/إنهزام | الأهداف | اللاعبين |
Saison 2024/2025 | Ligue 1 Pro | 2 | 3 | 5 | 1/2/0 | 1:0 | 0 |
Saison 2023/2024 | Ligue 1 Pro | 5 | 30 | 48 | 14/6/10 | 37:37 | 22 |
Saison 2023/2024 | Coupe d'Algérie | 22 | 1 | 1 | 0/1/0 | 1:1 | 18 |
Saison 2022/2023 | Ligue 1 Pro | 6 | 30 | 42 | 11/9/10 | 38:32 | 24 |
Saison 2022/2023 | Coupe d'Algérie | 13 | 2 | 3 | 1/0/1 | 6:1 | 0 |
Saison 2021/2022 | Ligue 1 Pro | 10 | 32 | 48 | 13/9/10 | 35:22 | 28 |
Saison 2020/2021 | Ligue 1 Pro | 2 | 38 | 71 | 21/8/9 | 67:30 | 0 |
Saison 2020/2021 | Coupe de la ligue | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
Saison 2019/2020 | Ligue 1 Pro | 2 | 22 | 37 | 11/4/7 | 33:18 | 25 |
Saison 2019/2020 | Coupe d'Algérie | 4 | 1 | 3 | 1/0/0 | 2:1 | 9 |
Saison 2018/2019 | Ligue 1 Pro | 5 | 30 | 45 | 13/6/11 | 34:24 | 25 |
Saison 2018/2019 | Coupe d'Algérie | 4 | 6 | 12 | 4/0/2 | 10:5 | 0 |
2014/2015 | Ligue 1 Pro | 1 | 30 | 48 | 13/9/8 | 37:28 | 0 |
Saison 2015/2016 | Ligue 1 Pro | 5 | 30 | 44 | 11/11/8 | 31:19 | 27 |
Saison 2016/2017 | Ligue 1 Pro | 1 | 30 | 57 | 17/6/7 | 42:23 | 14 |
Saison 2017/2018 | Ligue 1 Pro | 8 | 30 | 40 | 10/10/10 | 34:30 | 0 |
:: Powered by CSConstantine.Net ::