5 gardiens à l'essai
Selon toute vraisemblance, c'est le gardien espoir du CSC Boussouf et l'ex gardien de l'USMDréan qui semblent avoir gagnés les faveurs de Denni. Reste à savoir la décision définitive qu'il va prendre.
| # | Équipe | PTS | J | +/- | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  O Akbou | 6 | 3 | 1 | 
| 2 |  ES Sétif | 5 | 3 | 1 | 
| 3 |  Paradou AC | 4 | 2 | 2 | 
| 4 |  ES Mostaganem | 4 | 2 | 1 | 
| 4 |  MC Alger | 4 | 2 | 1 | 
| 4 |  MC Oran | 4 | 3 | 1 | 
| 4 |  USM Alger | 4 | 2 | 1 | 
| 8 |  JS Kabylie | 3 | 2 | 0 | 
| 8 |  US Biskra | 3 | 2 | 0 | 
| 10 |  CR Bélouizdad | 2 | 2 | 0 | 
| 10 |  CS Constantine | 2 | 2 | 0 | 
| 10 |  USM Khenchela | 2 | 2 | 0 | 
| 13 |  NC Magra | 2 | 3 | -1 | 
| 14 |  ASO Chlef | 2 | 3 | -2 | 
| 15 |  JS Saoura | 1 | 3 | -3 | 
| 16 |  MC El Bayadh | 0 | 2 | -2 | 
| # | Équipe | PTS | J | +/- | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  CS Constantine (U21) | 74 | 33 | 47 | 
| 2 |  CR Bélouizdad (U21) | 69 | 33 | 51 | 
| 3 |  JS Kabylie (U21) | 67 | 33 | 39 | 
| 4 |  USM Alger (U21) | 65 | 33 | 39 | 
| 5 |  JS Saoura (U21) | 64 | 33 | 29 | 
| 6 |  ES Sétif (U21) | 62 | 33 | 19 | 
| 7 |  Paradou AC (U21) | 53 | 33 | 21 | 
| 8 |  MC Alger (U21) | 48 | 33 | 9 | 
| 9 |  HB Chelghoum Laïd (U21) | 43 | 33 | -8 | 
| 10 |  MC Oran (U21) | 38 | 33 | -15 | 
| 11 |  NA Hussein Dey (U21) | 37 | 33 | -16 | 
| 12 |  ASOChlef (U21) | 36 | 33 | -20 | 
| 13 |  WA Tlemcen (U21) | 35 | 33 | -14 | 
| 14 |  RC Arbaa (U21) | 31 | 33 | -18 | 
| 15 |  O Médéa (U21) | 31 | 33 | -40 | 
| 16 |  US Biskra (U21) | 28 | 33 | -28 | 
Selon toute vraisemblance, c'est le gardien espoir du CSC Boussouf et l'ex gardien de l'USMDréan qui semblent avoir gagnés les faveurs de Denni. Reste à savoir la décision définitive qu'il va prendre.