Club Schedule Jeunesse Sportive de Kabylie | Championnat de Ligue 1 Pro - 2020/2021 |
37 Matches
vendredi, 04.12.2020 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | vendredi, 04.12.2020 | 16:00 h | MCOran | - | JSKabylie | Stade Ahmed Zabana (Oran) | 0 | - | 0 | ||||||
vendredi, 11.12.2020 | |||||||||||||||
3 | vendredi, 11.12.2020 | 15:00 h | JSKabylie | - | CRBélouizdad | Stade du 1 nov 54 (Tizi-Ouzou) | 0 | - | 3 | ||||||
vendredi, 18.12.2020 | |||||||||||||||
4 | vendredi, 18.12.2020 | 15:00 h | ASOChlef | - | JSKabylie | Stade Boumezrag Mohamed | 0 | - | 2 | ||||||
dimanche, 27.12.2020 | |||||||||||||||
6 | dimanche, 27.12.2020 | 14:30 h | USBiskra | - | JSKabylie | Stade du 18 Février-El Alia (Biskra) | 1 | - | 1 | ||||||
jeudi, 31.12.2020 | |||||||||||||||
5 | jeudi, 31.12.2020 | 15:00 h | JSKabylie | - | AS Aïn M'lila | 1 | - | 0 | |||||||
lundi, 11.01.2021 | |||||||||||||||
7 | lundi, 11.01.2021 | 14:30 h | JSKabylie | - | USMAlger | Stade du 1 nov 54 (Tizi-Ouzou) | 1 | - | 2 | ||||||
samedi, 16.01.2021 | |||||||||||||||
8 | samedi, 16.01.2021 | 14:00 h | WATlemcen | - | JSKabylie | Stade Akid Lotfi (Tlemcen) | 0 | - | 2 | ||||||
vendredi, 22.01.2021 | |||||||||||||||
9 | vendredi, 22.01.2021 | 14:30 h | JSKabylie | - | JSSaoura | Stade du 1 nov 54 (Tizi-Ouzou) | 2 | - | 1 | ||||||
mardi, 26.01.2021 | |||||||||||||||
10 | mardi, 26.01.2021 | 14:30 h | NCMagra | - | JSKabylie | 1 | - | 0 | |||||||
samedi, 30.01.2021 | |||||||||||||||
11 | samedi, 30.01.2021 | 15:00 h | JSKabylie | - | JSM Skikda | Stade du 1 nov 54 (Tizi-Ouzou) | 1 | - | 0 | ||||||
samedi, 06.02.2021 | |||||||||||||||
12 | samedi, 06.02.2021 | 14:30 h | NAHussein Dey | - | JSKabylie | Stade du 20 août 55 (Alger) | 0 | - | 2 | ||||||
samedi, 27.02.2021 | |||||||||||||||
15 | samedi, 27.02.2021 | 16:00 h | MCAlger | - | JSKabylie | Stade du 05 Juillet 1962 | 1 | - | 2 | ||||||
vendredi, 05.03.2021 | |||||||||||||||
16 | vendredi, 05.03.2021 | 16:00 h | JSKabylie | - | OMédéa | Stade du 1 nov 54 (Tizi-Ouzou) | 2 | - | 1 | ||||||
dimanche, 21.03.2021 | |||||||||||||||
19 | dimanche, 21.03.2021 | 15:00 h | JSKabylie | - | Paradou AC | Stade du 1 nov 54 (Tizi-Ouzou) | 1 | - | 1 | ||||||
vendredi, 26.03.2021 | |||||||||||||||
13 | vendredi, 26.03.2021 | 15:00 h | JSKabylie | - | CSConstantine | Stade du 1 nov 54 (Tizi-Ouzou) | 0 | - | 1 | ||||||
mardi, 30.03.2021 | |||||||||||||||
14 | mardi, 30.03.2021 | 15:00 h | JSKabylie | - | RCRélizane | 1 | - | 0 | |||||||
jeudi, 15.04.2021 | |||||||||||||||
17 | jeudi, 15.04.2021 | 22:30 h | ESSétif | - | JSKabylie | Stade du 8 mai 1945 (Sétif) | 1 | - | 0 | ||||||
dimanche, 25.04.2021 | |||||||||||||||
18 | dimanche, 25.04.2021 | 22:30 h | USM Bel Abbes | - | JSKabylie | Stade 24 février 56 (Bel Abess) | 0 | - | 5 | ||||||
mardi, 04.05.2021 | |||||||||||||||
20 | mardi, 04.05.2021 | 22:30 h | CA Bordj Bou Arreridj | - | JSKabylie | Stade 20 Août 1955 (BBA) | 1 | - | 1 | ||||||
mardi, 11.05.2021 | |||||||||||||||
21 | mardi, 11.05.2021 | 17:00 h | JSKabylie | - | MCOran | Stade du 1 nov 54 (Tizi-Ouzou) | 0 | - | 1 | ||||||
mercredi, 26.05.2021 | |||||||||||||||
23 | mercredi, 26.05.2021 | 18:00 h | JSKabylie | - | ASOChlef | 2 | - | 1 | |||||||
dimanche, 30.05.2021 | |||||||||||||||
24 | dimanche, 30.05.2021 | 19:00 h | AS Aïn M'lila | - | JSKabylie | 0 | - | 3 | |||||||
dimanche, 13.06.2021 | |||||||||||||||
25 | dimanche, 13.06.2021 | 19:00 h | JSKabylie | - | USBiskra | 1 | - | 1 | |||||||
jeudi, 01.07.2021 | |||||||||||||||
28 | jeudi, 01.07.2021 | 17:00 h | JSSaoura | - | JSKabylie | 2 | - | 0 | |||||||
dimanche, 04.07.2021 | |||||||||||||||
29 | dimanche, 04.07.2021 | 20:00 h | JSKabylie | - | NCMagra | 1 | - | 0 | |||||||
mardi, 13.07.2021 | |||||||||||||||
31 | mardi, 13.07.2021 | 20:30 h | JSKabylie | - | NAHussein Dey | 1 | - | 1 | |||||||
dimanche, 18.07.2021 | |||||||||||||||
32 | dimanche, 18.07.2021 | 17:45 h | CSConstantine | - | JSKabylie | 1 | - | 2 | |||||||
vendredi, 23.07.2021 | |||||||||||||||
33 | vendredi, 23.07.2021 | 18:00 h | RCRélizane | - | JSKabylie | 1 | - | 0 | |||||||
mardi, 27.07.2021 | |||||||||||||||
34 | mardi, 27.07.2021 | 21:00 h | JSKabylie | - | MCAlger | 2 | - | 1 | |||||||
vendredi, 30.07.2021 | |||||||||||||||
22 | vendredi, 30.07.2021 | 17:45 h | CRBélouizdad | - | JSKabylie | Stade du 20 août 55 (Alger) | 2 | - | 1 | ||||||
mardi, 03.08.2021 | |||||||||||||||
26 | mardi, 03.08.2021 | 21:00 h | USMAlger | - | JSKabylie | 1 | - | 0 | |||||||
vendredi, 06.08.2021 | |||||||||||||||
27 | vendredi, 06.08.2021 | 21:00 h | JSKabylie | - | WATlemcen | 3 | - | 2 | |||||||
samedi, 14.08.2021 | |||||||||||||||
35 | samedi, 14.08.2021 | 17:30 h | OMédéa | - | JSKabylie | 1 | - | 1 | |||||||
mercredi, 18.08.2021 | |||||||||||||||
36 | mercredi, 18.08.2021 | 21:00 h | JSKabylie | - | ESSétif | 1 | - | 3 | |||||||
samedi, 21.08.2021 | |||||||||||||||
37 | samedi, 21.08.2021 | 21:00 h | JSKabylie | - | USM Bel Abbes | 0 | - | 0 | |||||||
mardi, 24.08.2021 | |||||||||||||||
38 | mardi, 24.08.2021 | 17:30 h | Paradou AC | - | JSKabylie | 0 | - | 1 | |||||||
samedi, 28.08.2021 | |||||||||||||||
30 | samedi, 28.08.2021 | 17:30 h | JSM Skikda | - | JSKabylie | 1 | - | 1 |
:: Powered by CSConstantine.Net ::