Statistiques NAHussein Dey | Saison 2020/2021 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total de matchs: | 38 | 19 | 19 |
Matchs joués: | 9 | 5 | 4 |
Gagné: | 1 | 1 | 0 |
Nul: | 4 | 3 | 1 |
Perdu: | 4 | 1 | 3 |
Plus grande victoire: |
1-0 NAHD - ASOC |
---- | |
Plus grande défaite: |
0-1 NAHD - ESS |
3-0 USMA - NAHD |
|
Total Buts (pour et contre): | 16 | 8 | 8 |
Total de buts par match: | 1.78 | 1.6 | 2 |
Buts marqués | 5 | 4 | 1 |
Buts marqués par match: | 0.56 | 0.8 | 0.25 |
Buts contre | 11 | 4 | 7 |
Buts contre par match: | 1.22 | 0.8 | 1.75 |
Aucun but encaissé | 2 | 1 | 1 |
Buts par journée |
---|