Avant match NA Hussein Dey - ABM | 2010/2011
Championnat de Ligue 2 Pro - 2010/2011 | |||||||||||
![]() |
Détails du match
|
![]() |
|||||||||
NA Hussein Dey | vs | ABM |
Face à face
NAHussein Dey | Stats | AB Merouana |
---|---|---|
100,00% | Chances | 0,00% |
2 | Classement actuel | 16 |
1 | Matchs | 1 |
1/0/0 | V/N/D (Total) | 0/0/1 |
0/0/0 | V/N/D (Domicile) | 0/0/1 |
1/0/0 | V/N/D (Extérieur) | 0/0/0 |
3 | Points | 0 |
2 : 0 | Buts | 0 : 2 |
2 | Différence | -2 |
NAHD - PAC 2:0 | Plus grande victoire à domicile | ABM - RCK 4:1 |
---- | Plus grande défaite à domicile | ABM - NAHD 0:2 |
SAM - NAHD 0 : 4 | Plus grande victoire à l'extérieur | ---- |
OM - NAHD 1:0 | Plus grande défaite à l'extérieur | ESM - ABM 2:0 |
Historique des matchs
|