Avant match US Biskra - ABM | 2010/2011
Championnat de Ligue 2 Pro - 2010/2011 | |||||||||||
![]() |
Détails du match
|
![]() |
|||||||||
US Biskra | vs | ABM |
Face à face
USBiskra | Stats | AB Merouana |
---|---|---|
90,00% | Chances | 10,00% |
3 | Classement actuel | 16 |
1 | Matchs | 1 |
1/0/0 | V/N/D (Total) | 0/0/1 |
0/0/0 | V/N/D (Domicile) | 0/0/1 |
1/0/0 | V/N/D (Extérieur) | 0/0/0 |
3 | Points | 0 |
2 : 1 | Buts | 0 : 2 |
1 | Différence | -2 |
USB - JSMS 2:0 | Plus grande victoire à domicile | ABM - RCK 4:1 |
USB - ESM 0:1 | Plus grande défaite à domicile | ABM - NAHD 0:2 |
SAM - USB 1 : 2 | Plus grande victoire à l'extérieur | ---- |
ASMO - USB 4:1 | Plus grande défaite à l'extérieur | ESM - ABM 2:0 |
Historique des matchs
|