Avant match AS Aïn M'lila (U21) - Paradou AC (U21) | Saison 2019/2020
Ligue 1 Pro U21 - 2019/2020 | |||||||||||
![]() |
Détails du match
|
![]() |
|||||||||
AS Aïn M'lila (U21) | vs | Paradou AC (U21) |
Face à face
AS Aïn M'lila (U21) | Stats | Paradou AC (U21) |
---|---|---|
16,08% | Chances | 83,92% |
16 | Classement actuel | 2 |
17 | Matchs | 16 |
0/3/14 | V/N/D (Total) | 12/2/2 |
0/3/5 | V/N/D (Domicile) | 7/2/0 |
0/0/9 | V/N/D (Extérieur) | 5/0/2 |
3 | Points | 38 |
13 : 43 | Buts | 33 : 12 |
-30 | Différence | 21 |
---- | Plus grande victoire à domicile | PAC (U21) - MCA (U21) 4:1 |
ASAM (U21) - JSS (U21) 0:2 | Plus grande défaite à domicile | ---- |
---- | Plus grande victoire à l'extérieur | MCO (U21) - PAC (U21) 1:3 |
JSS (U21) - ASAM (U21) 7:2 | Plus grande défaite à l'extérieur | JSS (U21) - PAC (U21) 2:0 |
Historique des matchs
|
:: Powered by CSConstantine.Net ::