Avant match NA Hussein Dey (U21) - US Biskra (U21) | Saison 2019/2020
Ligue 1 Pro U21 - 2019/2020 | |||||||||||
![]() |
Détails du match
|
![]() |
|||||||||
NA Hussein Dey (U21) | vs | US Biskra (U21) |
Face à face
NA Hussein Dey (U21) | Stats | USBiskra (U21) |
---|---|---|
43,75% | Chances | 56,25% |
13 | Classement actuel | 11 |
17 | Matchs | 17 |
3/3/11 | V/N/D (Total) | 6/3/8 |
2/2/5 | V/N/D (Domicile) | 3/2/4 |
1/1/6 | V/N/D (Extérieur) | 3/1/4 |
12 | Points | 21 |
22 : 33 | Buts | 25 : 32 |
-11 | Différence | -7 |
NAHD (U21) - ASAM (U21) 5:2 | Plus grande victoire à domicile | USB (U21) - CABBA (U21) 2:0 |
NAHD (U21) - JSS (U21) 0:2 | Plus grande défaite à domicile | USB (U21) - ASOC (U21) 2:5 |
ASOC (U21) - NAHD (U21) 1 : 2 | Plus grande victoire à l'extérieur | NCM (U21) - USB (U21) 2:5 |
CSC (U21) - NAHD (U21) 4:1 | Plus grande défaite à l'extérieur | PAC (U21) - USB (U21) 3:0 |
Historique des matchs
|
:: Powered by CSConstantine.Net ::