Avant match ASOChlef (U21) - MC Oran (U21) | Saison 2019/2020
Ligue 1 Pro U21 - 2019/2020 | |||||||||||
![]() |
Détails du match
|
![]() |
|||||||||
ASOChlef (U21) | vs | MC Oran (U21) |
Face à face
ASOChlef (U21) | Stats | MCOran (U21) |
---|---|---|
48,93% | Chances | 51,08% |
6 | Classement actuel | 7 |
17 | Matchs | 17 |
8/3/6 | V/N/D (Total) | 7/4/6 |
4/2/2 | V/N/D (Domicile) | 4/1/4 |
4/1/4 | V/N/D (Extérieur) | 3/3/2 |
27 | Points | 25 |
26 : 29 | Buts | 25 : 20 |
-3 | Différence | 5 |
ASOC (U21) - USMBA (U21) 3:1 | Plus grande victoire à domicile | MCO (U21) - USMBA (U21) 5:2 |
ASOC (U21) - NAHD (U21) 1:2 | Plus grande défaite à domicile | MCO (U21) - PAC (U21) 1:3 |
USB (U21) - ASOC (U21) 2 : 5 | Plus grande victoire à l'extérieur | NAHD (U21) - MCO (U21) 2:3 |
ESS (U21) - ASOC (U21) 6:1 | Plus grande défaite à l'extérieur | CRB (U21) - MCO (U21) 1:0 |
Historique des matchs
|
:: Powered by CSConstantine.Net ::