Avant match ASOChlef (U21) - JS Saoura (U21) | Saison 2019/2020
Ligue 1 Pro U21 - 2019/2020 | |||||||||||
![]() |
Détails du match
|
![]() |
|||||||||
ASOChlef (U21) | vs | JS Saoura (U21) |
Face à face
ASOChlef (U21) | Stats | JSSaoura (U21) |
---|---|---|
36,47% | Chances | 63,53% |
6 | Classement actuel | 1 |
17 | Matchs | 17 |
8/3/6 | V/N/D (Total) | 13/2/2 |
4/2/2 | V/N/D (Domicile) | 9/0/0 |
4/1/4 | V/N/D (Extérieur) | 4/2/2 |
27 | Points | 41 |
26 : 29 | Buts | 35 : 14 |
-3 | Différence | 21 |
ASOC (U21) - USMBA (U21) 3:1 | Plus grande victoire à domicile | JSS (U21) - ASAM (U21) 7:2 |
ASOC (U21) - NAHD (U21) 1:2 | Plus grande défaite à domicile | ---- |
USB (U21) - ASOC (U21) 2 : 5 | Plus grande victoire à l'extérieur | ASAM (U21) - JSS (U21) 0:2 |
ESS (U21) - ASOC (U21) 6:1 | Plus grande défaite à l'extérieur | CSC (U21) - JSS (U21) 4:0 |
Historique des matchs
|
:: Powered by CSConstantine.Net ::