Avant match NA Hussein Dey (U21) - USM Alger (U21) | Saison 2019/2020
Ligue 1 Pro U21 - 2019/2020 | |||||||||||
![]() |
Détails du match
|
![]() |
|||||||||
NA Hussein Dey (U21) | vs | USM Alger (U21) |
Face à face
NA Hussein Dey (U21) | Stats | USMAlger (U21) |
---|---|---|
41,08% | Chances | 58,93% |
13 | Classement actuel | 10 |
17 | Matchs | 17 |
3/3/11 | V/N/D (Total) | 6/3/8 |
2/2/5 | V/N/D (Domicile) | 4/0/5 |
1/1/6 | V/N/D (Extérieur) | 2/3/3 |
12 | Points | 21 |
22 : 33 | Buts | 23 : 20 |
-11 | Différence | 3 |
NAHD (U21) - ASAM (U21) 5:2 | Plus grande victoire à domicile | USMA (U21) - ASAM (U21) 3:0 |
NAHD (U21) - JSS (U21) 0:2 | Plus grande défaite à domicile | USMA (U21) - ESS (U21) 1:2 |
ASOC (U21) - NAHD (U21) 1 : 2 | Plus grande victoire à l'extérieur | MCA (U21) - USMA (U21) 0:2 |
CSC (U21) - NAHD (U21) 4:1 | Plus grande défaite à l'extérieur | ASOC (U21) - USMA (U21) 3:2 |
Historique des matchs
|
:: Powered by CSConstantine.Net ::