Avant match JS Saoura (U21) - NA Hussein Dey (U21) | Saison 2019/2020
Ligue 1 Pro U21 - 2019/2020 | |||||||||||
![]() |
Détails du match
|
![]() |
|||||||||
JS Saoura (U21) | vs | NA Hussein Dey (U21) |
Face à face
JSSaoura (U21) | Stats | NA Hussein Dey (U21) |
---|---|---|
74,07% | Chances | 25,93% |
1 | Classement actuel | 13 |
17 | Matchs | 17 |
13/2/2 | V/N/D (Total) | 3/3/11 |
9/0/0 | V/N/D (Domicile) | 2/2/5 |
4/2/2 | V/N/D (Extérieur) | 1/1/6 |
41 | Points | 12 |
35 : 14 | Buts | 22 : 33 |
21 | Différence | -11 |
JSS (U21) - ASAM (U21) 7:2 | Plus grande victoire à domicile | NAHD (U21) - ASAM (U21) 5:2 |
---- | Plus grande défaite à domicile | NAHD (U21) - JSS (U21) 0:2 |
ASAM (U21) - JSS (U21) 0 : 2 | Plus grande victoire à l'extérieur | ASOC (U21) - NAHD (U21) 1:2 |
CSC (U21) - JSS (U21) 4:0 | Plus grande défaite à l'extérieur | CSC (U21) - NAHD (U21) 4:1 |
Historique des matchs
|
:: Powered by CSConstantine.Net ::