Avant match ASOChlef (U21) - ES Sétif (U21) | Saison 2019/2020
Ligue 1 Pro U21 - 2019/2020 | |||||||||||
![]() |
Détails du match
|
![]() |
|||||||||
ASOChlef (U21) | vs | ES Sétif (U21) |
Face à face
ASOChlef (U21) | Stats | ESSétif (U21) |
---|---|---|
39,32% | Chances | 60,69% |
6 | Classement actuel | 3 |
17 | Matchs | 17 |
8/3/6 | V/N/D (Total) | 11/4/2 |
4/2/2 | V/N/D (Domicile) | 5/3/0 |
4/1/4 | V/N/D (Extérieur) | 6/1/2 |
27 | Points | 37 |
26 : 29 | Buts | 37 : 21 |
-3 | Différence | 16 |
ASOC (U21) - USMBA (U21) 3:1 | Plus grande victoire à domicile | ESS (U21) - ASOC (U21) 6:1 |
ASOC (U21) - NAHD (U21) 1:2 | Plus grande défaite à domicile | ---- |
USB (U21) - ASOC (U21) 2 : 5 | Plus grande victoire à l'extérieur | CABBA (U21) - ESS (U21) 1:4 |
ESS (U21) - ASOC (U21) 6:1 | Plus grande défaite à l'extérieur | CSC (U21) - ESS (U21) 2:1 |
Historique des matchs
|
:: Powered by CSConstantine.Net ::