Avant match Paradou AC (U21) - MC Oran (U21) | Saison 2019/2020
Ligue 1 Pro U21 - 2019/2020 | |||||||||||
![]() |
Détails du match
|
![]() |
|||||||||
Paradou AC (U21) | vs | MC Oran (U21) |
Face à face
Paradou AC (U21) | Stats | MCOran (U21) |
---|---|---|
63,30% | Chances | 36,71% |
2 | Classement actuel | 7 |
16 | Matchs | 17 |
12/2/2 | V/N/D (Total) | 7/4/6 |
7/2/0 | V/N/D (Domicile) | 4/1/4 |
5/0/2 | V/N/D (Extérieur) | 3/3/2 |
38 | Points | 25 |
33 : 12 | Buts | 25 : 20 |
21 | Différence | 5 |
PAC (U21) - MCA (U21) 4:1 | Plus grande victoire à domicile | MCO (U21) - USMBA (U21) 5:2 |
---- | Plus grande défaite à domicile | MCO (U21) - PAC (U21) 1:3 |
MCO (U21) - PAC (U21) 1 : 3 | Plus grande victoire à l'extérieur | NAHD (U21) - MCO (U21) 2:3 |
JSS (U21) - PAC (U21) 2:0 | Plus grande défaite à l'extérieur | CRB (U21) - MCO (U21) 1:0 |
Historique des matchs
|
:: Powered by CSConstantine.Net ::