Avant match NA Hussein Dey (U21) - CS Constantine (U21) | Saison 2019/2020
Ligue 1 Pro U21 - 2019/2020 | |||||||||||
![]() |
Détails du match
|
![]() |
|||||||||
NA Hussein Dey (U21) | vs | CS Constantine (U21) |
Face à face
NA Hussein Dey (U21) | Stats | CSConstantine (U21) |
---|---|---|
30,16% | Chances | 69,85% |
13 | Classement actuel | 4 |
17 | Matchs | 17 |
3/3/11 | V/N/D (Total) | 9/5/3 |
2/2/5 | V/N/D (Domicile) | 4/3/1 |
1/1/6 | V/N/D (Extérieur) | 5/2/2 |
12 | Points | 32 |
22 : 33 | Buts | 26 : 13 |
-11 | Différence | 13 |
NAHD (U21) - ASAM (U21) 5:2 | Plus grande victoire à domicile | CSC (U21) - JSS (U21) 4:0 |
NAHD (U21) - JSS (U21) 0:2 | Plus grande défaite à domicile | CSC (U21) - CABBA (U21) 1:2 |
ASOC (U21) - NAHD (U21) 1 : 2 | Plus grande victoire à l'extérieur | NCM (U21) - CSC (U21) 1:4 |
CSC (U21) - NAHD (U21) 4:1 | Plus grande défaite à l'extérieur | PAC (U21) - CSC (U21) 2:0 |
Historique des matchs
|
:: Powered by CSConstantine.Net ::