Avant match JS Kabylie (U21) - ASOChlef (U21) | Saison 2019/2020
Ligue 1 Pro U21 - 2019/2020 | |||||||||||
![]() |
Détails du match
|
![]() |
|||||||||
JS Kabylie (U21) | vs | ASOChlef (U21) |
Face à face
JSKabylie (U21) | Stats | ASOChlef (U21) |
---|---|---|
49,71% | Chances | 50,30% |
9 | Classement actuel | 6 |
17 | Matchs | 17 |
6/5/6 | V/N/D (Total) | 8/3/6 |
4/2/2 | V/N/D (Domicile) | 4/2/2 |
2/3/4 | V/N/D (Extérieur) | 4/1/4 |
23 | Points | 27 |
20 : 17 | Buts | 26 : 29 |
3 | Différence | -3 |
JSK (U21) - USB (U21) 3:0 | Plus grande victoire à domicile | ASOC (U21) - USMBA (U21) 3:1 |
JSK (U21) - ESS (U21) 2:3 | Plus grande défaite à domicile | ASOC (U21) - NAHD (U21) 1:2 |
USMBA (U21) - JSK (U21) 0 : 2 | Plus grande victoire à l'extérieur | USB (U21) - ASOC (U21) 2:5 |
MCA (U21) - JSK (U21) 3:1 | Plus grande défaite à l'extérieur | ESS (U21) - ASOC (U21) 6:1 |
Historique des matchs
|
:: Powered by CSConstantine.Net ::