Avant match ASOChlef (U21) - US Biskra (U21) | Saison 2019/2020
Ligue 1 Pro U21 - 2019/2020 | |||||||||||
![]() |
Détails du match
|
![]() |
|||||||||
ASOChlef (U21) | vs | US Biskra (U21) |
Face à face
ASOChlef (U21) | Stats | USBiskra (U21) |
---|---|---|
54,47% | Chances | 45,54% |
6 | Classement actuel | 11 |
17 | Matchs | 17 |
8/3/6 | V/N/D (Total) | 6/3/8 |
4/2/2 | V/N/D (Domicile) | 3/2/4 |
4/1/4 | V/N/D (Extérieur) | 3/1/4 |
27 | Points | 21 |
26 : 29 | Buts | 25 : 32 |
-3 | Différence | -7 |
ASOC (U21) - USMBA (U21) 3:1 | Plus grande victoire à domicile | USB (U21) - CABBA (U21) 2:0 |
ASOC (U21) - NAHD (U21) 1:2 | Plus grande défaite à domicile | USB (U21) - ASOC (U21) 2:5 |
USB (U21) - ASOC (U21) 2 : 5 | Plus grande victoire à l'extérieur | NCM (U21) - USB (U21) 2:5 |
ESS (U21) - ASOC (U21) 6:1 | Plus grande défaite à l'extérieur | PAC (U21) - USB (U21) 3:0 |
Historique des matchs
|
:: Powered by CSConstantine.Net ::