Avant match NA Hussein Dey - MO Béjaia | Saison 2018/2019
Championnat de Ligue 1 Pro - 2018/2019 | ||||||||||||||
![]() |
Détails du match
|
![]() |
||||||||||||
NA Hussein Dey | vs | MO Béjaia |
Face à face
NAHussein Dey | Stats | MOBéjaia |
---|---|---|
56,49% | Chances | 43,51% |
8 | Classement actuel | 15 |
20 | Matchs | 21 |
7/6/7 | V/N/D (Total) | 4/9/8 |
4/3/3 | V/N/D (Domicile) | 2/6/3 |
3/3/4 | V/N/D (Extérieur) | 2/3/5 |
27 | Points | 21 |
15 : 18 | Buts | 17 : 29 |
-3 | Différence | -12 |
NAHD - JSS 1:0 | Plus grande victoire à domicile | MOB - CSC 1:0 |
NAHD - CRB 0:2 | Plus grande défaite à domicile | MOB - MCO 0:3 |
DRBT - NAHD 1 : 2 | Plus grande victoire à l'extérieur | OM - MOB 2:4 |
USMA - NAHD 4:1 | Plus grande défaite à l'extérieur | USMA - MOB 5:1 |
Historique des matchs
|
:: Powered by CSConstantine.Net ::