Avant match Paradou AC - NA Hussein Dey | Saison 2018/2019
Championnat de Ligue 1 Pro - 2018/2019 | |||||||||||
![]() |
Détails du match
|
![]() |
|||||||||
Paradou AC | vs | NA Hussein Dey |
Face à face
Paradou AC | Stats | NAHussein Dey |
---|---|---|
57,84% | Chances | 42,17% |
3 | Classement actuel | 8 |
22 | Matchs | 20 |
10/6/6 | V/N/D (Total) | 7/6/7 |
8/1/2 | V/N/D (Domicile) | 4/3/3 |
2/5/4 | V/N/D (Extérieur) | 3/3/4 |
36 | Points | 27 |
29 : 17 | Buts | 15 : 18 |
12 | Différence | -3 |
PAC - OM 3:0 | Plus grande victoire à domicile | NAHD - JSS 1:0 |
PAC - USMA 1:3 | Plus grande défaite à domicile | NAHD - CRB 0:2 |
MCO - PAC 0 : 2 | Plus grande victoire à l'extérieur | MOB - NAHD 1:2 |
CSC - PAC 2:0 | Plus grande défaite à l'extérieur | USMA - NAHD 4:1 |
Historique des matchs
|
:: Powered by CSConstantine.Net ::